Garmin fenix 9 Pro - 47 mm Sapphire Solar hodinky, titanium/pebble gray, silver gray náramek
Garmin fenix 9 Pro - 47 mm Sapphire Solar hodinky
Garmin fenix 9 Pro sú prémiové multisportové GPS hodinky pre náročných športovcov a outdoorových nadšencov, ktoré spájajú odolné titánové puzdro s pokročilým sledovaním výdrže a kondície. Solárne dobíjaný displej predlžuje výdrž batérie pri aktivitách aj v teréne a vstavané LED svietidlo zvyšuje bezpečnosť a komfort pri pohybe v zníženej viditeľnosti. Vďaka satelitnej aj LTE konektivite inReach zostanete v kontakte a máte k dispozícii dôležité komunikačné funkcie aj mimo pokrytia klasickej mobilnej siete.|
Prémiové multisportové GPS hodinky pre šport a outdoor
|
|
Odolné titánové puzdro vhodné do náročných podmienok
|
|
Solárne dobíjaný displej pre dlhú výdrž batérie
|
|
Pokročilé sledovanie výdrže a fyzickej kondície
|
|
Integrované LED svietidlo pre použitie v tme alebo za zníženej viditeľnosti
|
|
Satelitná aj LTE konektivita inReach pre komunikáciu aj mimo mobilného signálu
|
| Pohlaví | Unisex |
| Barva | šedá |
| Druh sportu | cyklistika, turistika, běžkování, běh, skialpinismus, lyžování, trailový běh, alpinismus, horolezectví, ferraty, kemping, fitness, canyoning, lifestyle |
| Funkce | Akcelerometer, Gyroskop, Solárne dobíjanie, Teplomer, Senzor okolitého svetla, Záznam trás/ciest, TracBack (cesta späť), Tras. počítač (rýchlosti, vzdialenosti a pod.), Virtual Partner (fiktívny súper), Auto Pause® (zastavenie tréningu podľa rýchlosti), Auto Lap® (začatie okruhu po určitej vzdialenosti), Auto Scroll (zobrazovanie stránok), Multi-sport (zmena športového módu), Pokročilé tréningy (tvorba vlastných tréningov), Jednoduché tréningy (čas, vzdialenosť, kalórie), Alarm na tempo/kadenciu počas aktivity, Intervalový tréning, HIIT tréningy, Úprava vzhľadu obrazoviek, Stamina, Hlasové ovládanie (nepodporuje slovenský jazyk), LTE, inReach® Core, Elektronický kompas, Barometrický výškomer, Lov/ryby kalendár, Slnko a Mesiac informácie, Tabuľky príliv/odliv, Výpočet plochy, Kompatibilita s externými zariadeniami (ANT), Sledovanie počtu krokov, LED baterka, Garmin Pay™ |
| Akumulátor - výdrž | Režim smart hodiniek: až do 21 dní / 34 dní so solárnym dobíjaním |
| Rozměry zařízení | 47.0 x 47.0 x 15.8 mm |
| Optický pulzomer / oximeter | ano |
| Displej | farebný - transflective memory-in-pixel (MIP), 260 x 260 bodov, uhlopriečka 3.3 cm |
| Ovládání | tlačidlá + dotyková obrazovka |
| Materiálové složení | Sklo: Power Sapphire™ Luneta: titán Púzdro: titán Remienok: silikón |
| Hmotnost zařízení | 84 g (bez remienka 63 g) |
| Akumulátor - typ | nabíjecí Lithium-ion |
| Odolnosť voči pádu | Áno (MIL-STD-810) |
| GPS přijímač | Multi-Band GNSS: GPS/GLONASS/GALILEO |
| Předinstalované mapy | Nová reliéfna mapa TopoActive + SkiView™ mapy lyžiarskych stredísk + golfové ihriská |
| Možnost dohrávání map | TopoActive mapy sveta cez Wi-Fi |
| Vestavěná paměť | 64 GB |
| Prepojenie | USB/Bluetooth/ANT+/Wi-Fi/LTE/satelit |
| Aplikácie | Garmin Connect, Garmin Connect IQ, Garmin Dive, Garmin Explore, Garmin Golf, Garmin Messenger |
| Maximálna prevádzkova hĺbka pri potápačskej aktivite | 40 metrov |
| LED baterka | ano |
| Garmin Pay™ | ano |
| ID produktu | 416369 |
Tady najdeš odpovědi na své otázky ohledně dopravy, platby, bezpečnosti a mnoho dalšího.
































































Momentálně se tu nenachází žádné hodnocení