Maxxis Ikon 26x2,20" EXO plášť, TR, kevlar, skinwall
Maxxis Ikon 26x2.20" EXO plášť
Ikon je ľahký plášť pre skutočných pretekárov. Veľkým objemom a rýchlym vzorkou dodáva ukážkové vlastnosti vo všetkých jazdných podmienkach sa ikonou pretekárskeho sveta.|
EXO - ochrana bočnic pláště proti proříznutí nebo proražení
|
|
TR - Tubeless readykevlarová skladacia pätka
|
| Barva | skinwall |
| Bezdušový | Ano |
| Materiál | kevlar |
| Průměr kol | 26" |
| Šířka pláště | 2.20" |
| Určení pláště | cross-country (XC) |
| ETRTO | 55-559 |
| TPI | 60 |
| Směs | DualCompound |
| Modelový rok | 2021 |
| Max. tlak | 60 PSI |
| Hmotnost | 630 - 730 g info |
| ID produktu | 149741 |
PSI - udává, na jaký tlak výrobce doporučuje nafoukat plášť. 1 atmosféra = 14,7 PSI
TPI (EPI)- hustota vláken kostry pláště. Čím vyšší hodnota TPI, tím flexibilnější a pružnější bude plášť.
Kevlarový plášť- patka tvořená z kevlarových vláken. Plášť se dá skládat, je tedy praktičtější při přesunech či skladování. Vyznačuje se nižší váhou oproti drátovým plášťům a vyšší odolnosti proti proražení.
Drátový plášť- patka tvořená z drátu. Plášť je neohebný, oproti kevlarovému je těžší.
Přehled velikostí plášťů a označení
| Tabulka velikostí | ETRTO | Rozměr v palcích | Francouzské označení |
|---|---|---|---|
| 26" | 20-559 | 26 x 3⁄4 | |
| 23-559 | 26 x 0,90// 26 x 7⁄8 | ||
| 25-559 | 26 x 1,00 | ||
| 28-559 | 26 x 1,10 | ||
| 30-559 | 26 x 1,20 | ||
| 32-559 | 26 x 1,25 | ||
| 35-559 | 26 x 1,35 | ||
| 37-559 | 26 x 1 5/8 x 1 3/8, 26 x 1,40 | ||
| 40-559 | 26 x 1,50 | ||
| 42-559 | 26 x 1,60 | ||
| 44-559 | 26 x 1,625 | ||
| 47-559 | 26 x 1,75 / 1,80 / 1,85 / 1,90 | ||
| 50-559 | 26 x 2,00 / 1,90 / 1,95 | ||
| 54-559 | 26 x 2,10 / 1,95 / 2,125 | ||
| 57-559 | 26 x 2,25 / 2,125 / 2,20 | ||
| 60-559 | 26 x 2,35 | ||
| 62-559 | 26 x 2,40 / 2,50 | ||
| 64-559 | 26 x 2,50 | ||
| 65-559 | 26 x 2,60 | ||
| 70-559 | 26 x 2,75 | ||
| 75-559 | 26 x 3,00 | ||
| 95-559 | 26 x 3,70 / 3,80 | ||
| 100-559 | 26 x 4,00 | ||
| 115-559 | 26 x 4,50 | ||
| 120-559 | 26 x 4,80 | ||
| 20-571 | 26 x 3/4 | ||
| 23-571 | 26 x 7/8 | 650 x 23C | |
| 40-571 | 26 x 1 1/2 CS | 650 x 38C | |
| 40-571 | 26 x 1 3/8 x 1 1/2 NL | ||
| 47-571 | 26 x 1 3/4 | 650 x 45C // 650 CS Confort | |
| 54-571 | 26 x 2 x 1 3/4 | 650 x 50C | |
| 20-590 | 26 x ¾ | 650 x 20A | |
| 25-590 | 26 x 1,00 | 650 x 25A | |
| 28-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 1⁄8 | 650 x 28A | |
| 32-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 ¼ | 650 x 32A | |
| 37-590 | 26 x 1 3⁄8 | 650 x 35A | |
| 40-590 | 26 x 1,50 | 650 x 38A | |
| 40-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 ½ | ||
| 42-590 | 26 x 1 5⁄8 | 650 x 40A | |
| 32-597 | 26 x 1 1⁄4 |
| Tabulka velikostí | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Šířka pláště v mm | Ráfek kola v mm | ||||||||
| 13C | 15C | 17C | 19C | 21C | 23C | 25C | 27C | 29C | |
| 18 | X | ||||||||
| 20 | X | ||||||||
| 23 | X | X | |||||||
| 25 | X | X | X | ||||||
| 28 | X | X | X | ||||||
| 32 | X | X | X | ||||||
| 35 | X | X | X | ||||||
| 37 | X | X | X | X | |||||
| 40 | X | X | X | X | |||||
| 42 | X | X | X | X | X | ||||
| 44 | X | X | X | X | X | ||||
| 47 | X | X | X | X | X | X | |||
| 50 | X | X | X | X | X | X | |||
| 52 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 54 | X | X | X | X | X | X | |||
| 57 | X | X | X | X | X | X | |||
| 60 | X | X | X | X | X | X | |||
| 62 | X | X | X | X | X | X |
Dobrý deň, chcem sa informovať, či je tento plášť aj v rozmere 26 TR, teda určená na tubeless použitie. Ďakujem
Dobrý deň,
tento konkrétny model nie, avšak vyrábal sa Ikon v 26" prevedení vhodný aj na TR použitie - jeho parametre boli EXO/TR, 3C MaxxSpeed zmes a hustota vlákien 120 TPI - https://www.mtbiker.sk/shop/plaste-a-duse/mtb/26/maxxis-ikon-26x2-20-exo-tr-120tpi-3c-maxx-speed-plast-kevlar.html - žiaľ aktuálne je toto prevedenie u nášho dodávateľa nedostupné.
Tady najdeš odpovědi na své otázky ohledně dopravy, platby, bezpečnosti a mnoho dalšího.




































































Klasika nedá sa s nimi nič pokaziť. Dobrá voľba. Oproti dth nemas defekt kazdy mesiac . Farba to iste ako na fotke. Spokojnosť
Přeložit pomocí GoogleZobrazit originál
pre vnuka super plášt do všetkých podmienok a aj dobre vypadá
Přeložit pomocí GoogleZobrazit originál
I'm very satisfied, excellent value for money
Přeložit pomocí GoogleZobrazit originál
Súper plášte
Přeložit pomocí GoogleZobrazit originál
Super
Přeložit pomocí GoogleZobrazit originál
11
Přeložit pomocí GoogleZobrazit originálDobrý den, koupil jsem tyto pneumatiky a testoval je rok. Mohu říci, že jsou velmi dobré téměř do každého terénu, dobrá přilnavost ve stoupáních i sjezdech a zatáčkách, doporučuji.
Automaticky přeloženo