Northfinder CECILIA dámská bunda, černá
Northfinder HUGO bunda
Vysoké parametre vodeodolnosti a priedušnosti 2,5-vrstvového materiálu zabezpečia kvalitný výkon aj pri náročnej cyklistike. Membrána ťa ochráni pred nepriaznivým počasím počas cyklistických výletov. Materiál je elastický a príjemný na dotyk, švy sú podlepené. Vodoodpudivá úprava materiálu bez použitia PFC zlúčenín zabezpečí, že dažďové kvapky, alebo tekuté nečistoty nevsiaknu do povrchu materiálu, ale po ňom stečú, čím zabezpečia čiastočnú vodoodolnosť výrobku a predľžia jeho životnosť. Úprava je odolná voči praniu, takže môžete bez obáv prať svoju bundu tak často, ako budete potrebovať. Zipsy známeho výrobcu YKK sú zárukou dlhej a bezproblémovej funkčnosti výrobku. Regulárny strih bude pohodlný aj pri dlhšom čase nosenia a predlžený zadný diel sa ani počas jazdy neposunie. Bunda má elastický dolný kraj ako aj dolné kraje rukávov. V zadnom vrecku na zips uschováš potrebné drobnosti.|
Voděodolná
|
|
Zadní kapsa se zipem
|
|
Pravidelný střih
|
|
Podlepené všechny švy
|
|
Technologie laserového řezání
|
|
zipy YKK
|
|
Reflexní prvky
|
| Pohlaví | Dámské |
| Velikost | XS - 4XL |
| Barva | černá |
| Vlastnosti bundy | nepromokavá |
| Materiálové složení | 100 % polyester |
| Vodní sloupec | 10000 mm |
| ID produktu | 138627 |
Pánské
| Velikost | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 64 | 66 |
| Hrudník (cm) | 86-94 | 94-102 | 102 -110 | 110-116 | 116-128 | 126-132 | 132-140 |
| Pas (cm) | 72 - 80 | 80 - 88 | 88-96 | 96-104 | 104-112 | 112-120 | 120 -128 |
| Boky (cm) | 88-96 | 96-104 | 104-112 | 112-120 | 120-128 | 128-136 | 136-144 |
| Výška (cm) | 170-176 | 176-182 | 182-188 | 188-194 | 188-194 | 188-194 | 194-198 |
| Vnitřní délka (cm) | 79-80 | 81-82 | 83-84 | 85 - 86 | 87 - 88 | 89 | 89 |
| Velikost | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 32 | 34 - 36 | 38-40 | 42 - 44 | 46 - 48 | 50 - 52 | 54-56 |
| Hrudník (cm) | 74-78 | 78-86 | 86-94 | 94-102 | 102-112 | 112-124 | 124-136 |
| Pas (cm) | 58-62 | 62 - 70 | 70-78 | 78-86 | 86 - 98 | 98-108 | 108-120 |
| Boky (cm) | 82-86 | 86-94 | 94-102 | 102-110 | 110-120 | 120-128 | 128-140 |
| Výška (cm) | 154-158 | 158-162 | 162-166 | 166-170 | 170-178 | 178-182 | 178-182 |
| Vnitřní délka (cm) | 79 | 80 | 81 | 81-82 | 83-84 | 85 | 85 |
Tady najdeš odpovědi na své otázky ohledně dopravy, platby, bezpečnosti a mnoho dalšího.

































































velmi dobrá bunda
Přeložit pomocí GoogleZobrazit originál
Bundu som si vybrala na bicykel a nesklamala. Je ľahká, pružná a príjemná na nosenie, vôbec neobmedzuje pohyb. Vodoodolnosť aj priedušnosť sú výborné – v miernom daždi a proti vetru ma krásne podržala. Páči sa mi aj strih – dobre sedí, nevyhŕňa sa, a zipsy sú kvalitné.
Přeložit pomocí GoogleZobrazit originál