Montane FEATHERLITE NANO bunda, citrus spring
Montane FEATHERLITE NANO bunda
Táto ultraľahká vetruvzdorná bunda nastavuje nový štandard v baliteľnej ochrane a je ideálnym spoločníkom na rýchle a intenzívne outdoorové aktivity, ako je beh, trail running alebo dynamická turistika. Ponúka maximálnu ochranu pred vetrom pri zachovaní minimálnej hmotnosti, vďaka čomu ju ani nepocítite a kedykoľvek rýchlo schováte do batohu.|
Extrémne nízka hmotnosť z nej robí špičkového pomocníka, ktorého prítomnosť v batohu takmer nezaznamenáte
|
|
Ultraľahký materiál Pertex Quantum® 10D poskytuje výnimočnú ochranu proti vetru, čím udržuje teplo pri rýchlom pohybe
|
|
Vrecko integrované v golieri umožňuje zbaliť bundu do extrémne kompaktných rozmerov, vďaka čomu sa zmestí aj do malého bežeckého vrecka
|
|
Vodoodpudivá úprava DWR bez fluórovaných uhľovodíkov (PFC-free) poskytuje základnú ochranu pred slabým dažďom alebo mrholením
|
|
Elastické manžety rukávov a spodný lem efektívne zabraňujú podfukovaniu vetra a úniku tepla
|
|
Reflexné potlače na hrudi a chrbte výrazne zvyšujú vašu viditeľnosť a bezpečnosť
|
| Pohlaví | Pánské |
| Barva | citrus spring |
| Materiál | syntetický materiál, DWR úprava |
| Sezóna | Letní, Přechodové období |
| Druh sportu | cyklistika, turistika, běh, trailový běh, lifestyle |
| Hmotnost | 52 g |
| Materiálové složení | 100 % recyklovaný nylon |
| Střih | Regular Fit |
| ID produktu | 266538 |
Pánské
| Velikost | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hrudník (cm) | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 |
| Pas (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 102 |
| Délka vnitřního švu (Reg) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Délka vnitřního švu (Short) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Délka vnitřního švu (Long) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Délka rukávu | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 92 |
Dámské
| Velikost | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Hrudník (cm) | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-99 | 99-104 | 104-109 |
| Pas (cm) | 60 - 64 | 64-68 | 68-72 | 72 - 76 | 76-81 | 81-86 | 86-91 |
| Boky (cm) | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-107 | 107-112 | 112-117 |
| Délka vnitřního švu (Reg) | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 |
| Délka vnitřního švu (Short) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| Délka vnitřního švu (Long) | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 |
| Délka rukávu | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 80 |
Unisex
| Velikost | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Hrudník (cm) | 87-92 | 92-97 | 97-102 | 102-107 | 107-112 |
| Pas (cm) | 66-71 | 71-76 | 76-81 | 81-86 | 86-91 |
| Boky (cm) | 87-92 | 92-97 | 97-102 | 102-107 | 107-112 |
| Délka vnitřního švu (Reg) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Momentálně se tu nenacházejí žádné otázky
Tady najdeš odpovědi na své otázky ohledně dopravy, platby, bezpečnosti a mnoho dalšího.

Momentálně se tu nenachází žádné hodnocení