Montane FEATHERLITE TRAIL bunda, zelená
Vďaka tkanine Wind Barrier Dynamic, ktorá je výnimočne ľahká (cca 110 g), rýchloschnúca a priedušná, je Featherlite Trail Jacket pohodlnou, ochrannou vrstvou s elastanom, ktorá reguluje telesnú teplotu a zároveň bráni vetru v chladných dňoch na horách. Je ideálny na trailové behanie.
Materiál:
- ultraľahký strečový materiál Wind Barrier Dynamic je rýchloschnúci a výnimočne priedušný
- materiál s trvanlivou vodoodpudivou úpravou DWR
- strih bundy vhodný pre aktívny pohyb, kĺbové ramená a lakte
- predĺžený zadný panel bundy
- vetracie otvory v podpazuší
- hlavný predný zips - kvalitné YKK Reverse coil semi-auto s poloautomatickým jazdcom a vnútornou ochranou légou
- predná časť goliera z jemného a mäkkého microfleecu
- náprsné vrecko na zips, vo vnútri vrecka otvor na slúchadlá od mobilu alebo MP3
- rukávy s elastickými manžetami a otvormi pre palce
- spodný okraj bundy s nastaviteľným lemom, ktorý zabraňuje tepelným stratám
- reflexné detaily VIA Trail Series
- vrecko slúži aj ako obal na bundu
Pohlaví | Pánské |
Barva | zelená |
Materiál | stretch |
Sezóna | Přechodové období |
Druh sportu | turistika, běh, trailový běh, kemping |
ID produktu | 160081 |
Pánské
Velikost | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hrudník (cm) | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 |
Pas (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 102 |
Délka vnitřního švu (Reg) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Délka vnitřního švu (Short) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Délka vnitřního švu (Long) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Délka rukávu | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 92 |
Dámské
Velikost | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Hrudník (cm) | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-99 | 99-104 | 104-109 |
Pas (cm) | 60 - 64 | 64-68 | 68-72 | 72 - 76 | 76-81 | 81-86 | 86-91 |
Boky (cm) | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-107 | 107-112 | 112-117 |
Délka vnitřního švu (Reg) | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 |
Délka vnitřního švu (Short) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
Délka vnitřního švu (Long) | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 |
Délka rukávu | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 80 |
Unisex
Velikost | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Hrudník (cm) | 87-92 | 92-97 | 97-102 | 102-107 | 107-112 |
Pas (cm) | 66-71 | 71-76 | 76-81 | 81-86 | 86-91 |
Boky (cm) | 87-92 | 92-97 | 97-102 | 102-107 | 107-112 |
Délka vnitřního švu (Reg) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |

Momentálně se tu nenacházejí žádné otázky
Momentálně se tu nenachází žádné hodnocení