Montane ON-SIGHT 2.0 dámské kalhoty, šedá
Strečové nohavice s nízkym pásom z organickej bavlny, výnimočne oderuodolné na lezenie na skalách alebo lezeckej stene, ale vhodné aj na pohodlné bežné nosenie. Dizajn v spolupráci s BMC (The British Mountaineering Council – Britský horolezecký zväz).
Materiál:
vyrobené zo zmesi 97% organickej bavlny a 3% strečového elastanu
v páse strečový materiál Apex Thermo Eco
Vlastnosti:
široký strečový pás
- zapínanie na zips a dva gombíky
- dve predné hlboké vrecká
- dve zadné vrecká s priestorom na kefu na čistenie chytov
- pútko na uchytenie vrecúška na magnézium
- krokový klin pre väčšiu pohyblivosť
- pevné dvojité švy
- materiál s ochranou proti žiareniu UPF 50+
Pohlaví | Dámské |
Barva | šedá |
Materiál | bavlna |
Sezóna | Letní, Přechodové období |
Druh sportu | turistika, alpinismus, horolezectví, ferraty, kemping |
ID produktu | 160108 |
Pánské
Velikost | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hrudník (cm) | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 |
Pas (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 102 |
Délka vnitřního švu (Reg) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Délka vnitřního švu (Short) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Délka vnitřního švu (Long) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Délka rukávu | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 92 |
Dámské
Velikost | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Hrudník (cm) | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-99 | 99-104 | 104-109 |
Pas (cm) | 60 - 64 | 64-68 | 68-72 | 72 - 76 | 76-81 | 81-86 | 86-91 |
Boky (cm) | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-107 | 107-112 | 112-117 |
Délka vnitřního švu (Reg) | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 |
Délka vnitřního švu (Short) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
Délka vnitřního švu (Long) | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 |
Délka rukávu | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 80 |
Unisex
Velikost | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Hrudník (cm) | 87-92 | 92-97 | 97-102 | 102-107 | 107-112 |
Pas (cm) | 66-71 | 71-76 | 76-81 | 81-86 | 86-91 |
Boky (cm) | 87-92 | 92-97 | 97-102 | 102-107 | 107-112 |
Délka vnitřního švu (Reg) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |

Momentálně se tu nenacházejí žádné otázky
Momentálně se tu nenachází žádné hodnocení