Chillaz KUFSTEIN 3.0 kalhoty, brick
Chillaz KUFSTEIN 3.0 nohavice
Model KUFSTEIN 3.0 predstavuje novú éru lezeckých nohavíc, ktoré spájajú úzky a moderný strih s nevídanou slobodou pohybu, inšpirovanou parkourom. Tieto nohavice prekonávajú hranice medzi športovým výkonom a každodenným pohodlím, keďže sú rovnako robustné na skale ako aj mäkké na domácom gauči. Vďaka prelomovej technológii priadze sa stanú vaším univerzálnym spoločníkom bez akéhokoľvek obmedzenia pohybu.|
Inovatívna zmes materiálov zaručuje neuveriteľnú strečovosť, vďaka ktorej sa látka roztiahne až na 2,2 násobok svojej pôvodnej dĺžky
|
|
Úzky strih so sofistikovanými funkčnými detailmi poskytuje moderný vzhľad a neobmedzenú voľnosť pohybu
|
|
Džínsová tkanina je dostatočne robustná a odolná pre náročné lezecké cesty a súčasne príjemne mäkká na bežné nosenie
|
|
Vysoko elastický klin je nahradený priedušnou tkaninou, ktorá zaručuje flexibilitu v oblasti rozkroku a bedier
|
|
Nohavice sú vybavené praktickým bočným vreckom na telefón a mierne tvarovanými kolenami pre lepšiu ergonómiu
|
|
Použitý materiál TENCEL™ (Lyocell/Modal) je šetrný k pokožke a podporuje udržateľnosť výroby
|
| Pohlaví | Pánské |
| Barva | brick |
| Materiál | bavlna, syntetický materiál, spandex/elastan, tencel, lyocell |
| Sezóna | Letní, Přechodové období |
| Druh sportu | horolezectví, ferraty, kemping, lifestyle |
| Hmotnost | 375 g |
| Materiálové složení | 57 % lyocell (TENCEL™), 22 % polyester, 19 % bavlna, 2 % elastan |
| ID produktu | 373692 |
Muži
| Velikost | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výška (cm) | 162-167 | 166-170 | 168-173 | 171-176 | 174-179 | 177-182 | 180-184 | 182-186 |
| Hrudník (cm) | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 |
| Délka ruky (cm) | 50-60 | 60-62 | 62-64 | 64-66 | 66-68 | 68-70 | 70-72 | 72-74 |
| Pas (cm) | 68-71 | 71-75 | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 |
| Boky (cm) | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 |
| Vnitřní délka švu (cm) | 72-74 | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 |
Ženy
| Velikost | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Číselná velikost | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Výška (cm) | 153-158 | 157-162 | 161-166 | 165-170 | 169-174 | 173-178 | 177-182 | 181-186 |
| Hrudník (cm) | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-102 |
| Délka ruky (cm) | 59-61 | 61-63 | 63-65 | 65-67 | 67-69 | 69-71 | 71-73 | 73-75 |
| Pas (cm) | 58-61 | 60-62 | 63-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 |
| Boky (cm) | 82-84 | 85-87 | 88-91 | 92-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-108 |
| Vnitřní délka švu (cm) | 72-74 | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 |
Děti
| Věk | 6-7 | 8-9 | 10-11 |
|---|---|---|---|
| Výška (cm) | 128 | 140 | 152 |
| Hrudník (cm) | 66 | 71 | 77 |
| Délka ruky (cm) | 44 | 48.5 | 53 |
| Pas (cm) | 59 | 63 | 67 |
| Boky (cm) | 70 | 75 | 81 |
Momentálně se tu nenacházejí žádné otázky
Tady najdeš odpovědi na své otázky ohledně dopravy, platby, bezpečnosti a mnoho dalšího.

Momentálně se tu nenachází žádné hodnocení