Kompava HypoFit hypotonický nápoj, 500 g
Kompava HypoFit hypotonický nápoj
Správnou hydratáciou organizmu zabránite jeho prehriatiu a preťaženiu. Hypotonický nápoj HypoFit je nevyhnutnou súčasťou vytrvalostného výkonu každého profesionálneho alebo hobby športovca. HypoFit je vhodný pre deti od 8 rokov.Odporúčané dávkovanie:
Pred športovým výkonom: 0.6 – 1 liter nápoja
Počas športového výkonu: v malých množstvách 0.3 – 0.5 litra nápoja, max. 1 liter v priebehu 1 hodiny
Maximálna denná dávka: 1.5 litra nápoja
Príprava:
1 odmerku prášku (6 g) rozmiešajte v 250 ml čistej vody. Nechajte rozpustiť, pomiešajte a vypite.
Upozornenie:
Nie je určený pre deti do 7 rokov. Stanovená odporúčaná denná dávka sa nesmie presiahnuť. Nevystavujte priamemu slnečnému svetlu. Skladujte v suchu pri teplote do 25 °C, v dobre uzavretom obale, mimo dosahu malých detí. Nepoužívajte ako náhradu rozmanitej stravy a zdravého životného štýlu. Po otvorení obal starostlivo zatvárajte.
|
Poskytuje rychle dostupný zdroj energie v podobě sacharidů glukózy a maltodextrinu
|
|
Vitamíny C a E chrání buňky před působením volných radikálů a oxidačním stresem
|
|
Minerály hořčík a draslík se podílejí na normální činnosti svalů
|
|
Extrakt ze zeleného čaje působí antioxidačně
|
| Objem | 500 g |
| Složení | Základ: glukóza, maltodextrin, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, extrakt zelený čaj, mléčnan vápenatý, citran sodný, mléčnan hořečnatý, sůl, citran draselný, sladidlo: aspartam; vitaminy: C - kyselina L-askorbová, E (DL-α-tokoferylacetát), kvasničný selen. |
| ID produktu | 62093 |
| Výživové údaje | 100 g | 1 dávka (6 g) | *% RVH |
|---|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1289.8 kJ / 303.6 kcal | 77.39 kJ / 18.22 kcal | 1 % |
| Tuky | 0.12 g | 0.01 g | 0.01 % |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0.11 g | 0.01 g | 0.03 % |
| Sacharidy | 74.90 g | 4.50 g | 1.73 % |
| z toho cukry | 39.12 g | 2.35 g | 2.61 % |
| Bielkoviny | 0.51 g | 0.03 g | 0.06% |
| Soľ | 0.22 g | 0.01 g | 0.22 % |
| Vitamíny | 100 g | 1 dávka (6 g) | *% RVH |
|---|---|---|---|
| Vitamín C | 180 mg | 10.8 mg | 13.5 % |
| Vitamín E | 61.3 mg | 3.7 mg | 30.8 % |
| Beta-karotén | 1.4 mg | 84 μg | 10.5 % |
| Minerálne látky | 100 g | 1 dávka (6 g) | *% RVH |
|---|---|---|---|
| Sodík | 1.2 g | 72 mg | 3 % |
| Vápnik | 505 mg | 30.3 mg | 3.8% |
| Draslík | 633 mg | 38 mg | 1.9 % |
| Draslík | 197 mg | 11.8 mg | 3.2 % |
| Selén | 200 μg | 12 μg | 21.8 % |
Referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ/2000 kcal)
Tady najdeš odpovědi na své otázky ohledně dopravy, platby, bezpečnosti a mnoho dalšího.
