Maxxis Aspen ST 29x2.40" MaxxSpeed EXO ONE70 WT plášť, TR, kevlar
Maxxis Aspen ST 29x2.40" MaxxSpeed EXO ONE70 plášť
Aspen ST je už niekoľko sezón mimo oficiálnej ponuky katalógu Maxxis. Jedná sa o model špecifický pre XC preteky s nízkoprofilovým dezénom, ku ktorému mali prístup iba tí najrýchlejší pretekári sveta. Na vývoji sa podielal aj samotný Nino Schurter. Jeho rukopis nájdeme aj v zmesi MaxxSpeed, ktorej priorita je čo najvyššia rýchlosť.|
MaxxSpeed - nová zmes s obsahom oxidu kremičitého, znižuje valivý odpor o viac ako 25 % a zvyšuje grip
|
|
TR - Určené pre bezdušové systémy
|
|
EXO - Pridávny materiál na bočné steny, odolný voči prerezaniu
|
|
ONE70 - špeciálny, odolný oplet plášťa so 170 TPI
|
| Barva | černá |
| Bezdušový | Ano |
| Materiál | kevlar |
| Průměr kol | 29" |
| Šířka pláště | 2.4" |
| Určení pláště | cross-country (XC) |
| Hmotnost | 650 - 760 g info |
| Tlak | Max. 50 PSI |
| Kord | 170 TPI |
| ETRTO | 62-622 |
| Doporuč. šířka ráfku | 30 mm |
| ID produktu | 274890 |
PSI - udává, na jaký tlak výrobce doporučuje nafoukat plášť. 1 atmosféra = 14,7 PSI
TPI (EPI) - hustota vláken kostry pláště. Čím vyšší hodnota TPI, tím flexibilnější a pružnější bude plášť.
Kevlarový plášť - patka tvořená z kevlarových vláken. Plášť se dá skládat, je tedy praktičtější při přesunech či skladování. Vyznačuje se nižší váhou oproti drátovým plášťům a vyšší odolností proti proražení.
Drátový plášť - patka tvořená z drátu. Plášť je neohebný, oproti kevlarovému je těžší.
| Tabulka velikostí | ETRTO | Rozměr v palcích |
|---|---|---|
| 29" | 50-622 | 29 x 2,00 |
| 28 x 2,00 | ||
| 54-622 | 29 x 2,10 | |
| 28 x 2,10 | ||
| 55-622 | 29 x 2,15 | |
| 28 x 2,15 | ||
| 57-622 | 29 x 2,25 | |
| 60-622 | 29 x 2,35 | |
| 28 x 2,35 | ||
| 75-622 | 29 x 3,00 |
| Tabulka velikostí | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Šířka pláště v mm | Ráfek kola v mm | ||||||||
| 13C | 15C | 17C | 19C | 21C | 23C | 25C | 27C | 29C | |
| 18 | X | ||||||||
| 20 | X | ||||||||
| 23 | X | X | |||||||
| 25 | X | X | X | ||||||
| 28 | X | X | X | ||||||
| 32 | X | X | X | ||||||
| 35 | X | X | X | ||||||
| 37 | X | X | X | X | |||||
| 40 | X | X | X | X | |||||
| 42 | X | X | X | X | X | ||||
| 44 | X | X | X | X | X | ||||
| 47 | X | X | X | X | X | X | |||
| 50 | X | X | X | X | X | X | |||
| 52 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 54 | X | X | X | X | X | X | |||
| 57 | X | X | X | X | X | X | |||
| 60 | X | X | X | X | X | X | |||
| 62 | X | X | X | X | X | X |
Tady najdeš odpovědi na své otázky ohledně dopravy, platby, bezpečnosti a mnoho dalšího.

velmi rychly plast. Dobre drzi na suchem povrchu
Veľmi rýchly plášť, logicky do sucha, tak uvidíme neskôr. Predpokladám, že na jeseň zimu bude treba niečo univerzálnejšie nahodiť.
Přeložit pomocí GoogleZobrazit originál
Veľmi dobrý a veľmi rýchly tichý plášť, pri správnom tlaku na bezdusiach tá zmes funguje naozaj dobe. Vhodne na suché povrchy
Přeložit pomocí GoogleZobrazit originál