DMT FK10 tretry, antracit
DMT FK10 tretry
Navrhnuté pre tvrdé enduro/freeride jazdenie na plochých a SPD pedáloch.|
Kompletný úpletový zvršok Knit
|
|
Oděru odolný povlak na špičce pro extra ochranu
|
|
Podrážka Michelin® s vysokou priľnavosťou a zmesou gumy Formula pre výkon na i mimo bicykla
|
|
Anatomická vložka a protiskluzová plocha na vnitřní části paty
|
|
Špecifický vzor podrážky pre ploché pedále so zmesou gumy Michelin® Formula poskytuje excelentnú priľnavosť a odolnosť
|
|
Reflexní prvky
|
| Pohlaví | Pánské, Dámské, Unisex |
| Barva | antracit |
| Určení | Sportovní, Freeride |
| Sezóna | Letní |
| Zapínání | tkaničky |
| ID produktu | 210059 |
| EU | Délka (cm) | Šířka (cm) | US | UK |
|---|---|---|---|---|
| 37 | 23.74 | 8.69 | 5 1/4 | 4 1/4 |
| 38 | 24.40 | 8.82 | 6 | 5 |
| 39 | 25.06 | 9.01 | 6 3/4 | 5 3/4 |
| 40 | 25.72 | 9.15 | 7 1/2 | 6 1/2 |
| 40.5 | 26.05 | 9.24 | 8 | 7 |
| 41 | 26.38 | 9.34 | 8 1/4 | 7 1/4 |
| 41.5 | 26.71 | 9.4 | 8 3/4 | 7 3/4 |
| 42 | 27.04 | 9.48 | 9 | 8 |
| 42.5 | 27.37 | 9.56 | 9 1/2 | 8 1/2 |
| 43 | 27.70 | 9.66 | 9 3/4 | 8 3/4 |
| 43.5 | 28.03 | 9.75 | 10 1/4 | 9 1/4 |
| 44 | 28.36 | 9.82 | 10 3/4 | 9 3/4 |
| 44.5 | 28.69 | 9.91 | 11 | 10 |
| 45 | 29.02 | 9.99 | 11 1/2 | 10 1/2 |
| 45.5 | 29.35 | 10.08 | 11 3/4 | 10 3/4 |
| 46 | 29.68 | 10.17 | 12 1/4 | 11 1/4 |
| 47 | 30.34 | 10.32 | 13 | 12 |
| 48 | 31.00 | 10.5 | 13 3/4 | 12 3/4 |
Tady najdeš odpovědi na své otázky ohledně dopravy, platby, bezpečnosti a mnoho dalšího.

































































Varianta DMT FK10 tretry, antracit
Vzdušné, nepotia sa v nich nohy, a tiež sa v nich dá celkom dobre chodiť.
Přeložit pomocí GoogleZobrazit originálVarianta DMT FK10 tretry, antracit