DMT KRSL Pogi tretry, bílé
DMT KRSL Pogi tretry
Sila všetkých víťazstiev Tadeja Pogačara vás prenesie do budúcnosti s novými cieľmi. DMT je poctené, že všetky tieto prestížne víťazstvá budú dosiahnuté v novej špeciálnej POGI-ho verzii, ktorú bude tento mladý šampión voziť počas nasledujúceho roka.Najrýchlejšie tretry so šnúrkami na planéte
Tieto tretry sú evolúciou tretier, ktoré viezol Tadej Pogačar na svojej jazde za víťazstvom na Tour de France 2020. Inovatívna konštrukcia s jednodielnym bezšvovým zvrškom s novou interpretáciou klasického zapínania so šnúrkami. Výnimočný komfort, ľahké, priedušné s patentovanou Knit 3D konštrukciou eliminujú tlakové body, sedia ako uliate a sú super priedušné. Inovované a súťažne testované samotným Tadejom, s novou karbónovou podrážkou Anatomic SL a ešte ľahším zvrškom.
Jednobarevný svršek vyrobený z 3D úpletu s ultralehkou konstrukcí
|
Jedinečná Pogi grafika s kardiogramem srdce a s jeho značkou
|
Integrovaný čip s NFC technologií pro uložení zdravotních a kontaktních údajů jezdce
|
Variabilní tloušťka a struktura úpletu pro maximální pohodlí
|
Integrovaná oka na tkaničky
|
Anatomická vložka a protiskluzová plocha na vnitřní části paty
|
Anatomická karbonová podrážka Carbon SL ve speciální bílé verzi
|
V balení dva páry tkaniček - bílé a oranžové
|
Systém uchycení: kufry Look s Memory adjustment
|
Nastavení kufru v rozsahu 8 mm
|
Pohlaví | Pánské, Dámské, Unisex |
Velikost | 37-47, půlčísla 37,5-45,5 |
Barva | bílá |
Určení | Sportovní |
Sezóna | Letní |
Hmotnost | 208 g (EU 42) |
ID produktu | 231545 |
EU | Délka (cm) | Šířka (cm) | US | UK |
---|---|---|---|---|
37 | 23.74 | 8.69 | 5 1/4 | 4 1/4 |
37.5 | 24.07 | 8.75 | 5 1/2 | 4 1/2 |
38 | 24.40 | 8.82 | 6 | 5 |
38.5 | 24.73 | 8.91 | 6 1/4 | 5 1/4 |
39 | 25.06 | 9.01 | 6 3/4 | 5 3/4 |
39.5 | 25.39 | 9.08 | 7 | 6 |
40 | 25.72 | 9.15 | 7 1/2 | 6 1/2 |
40.5 | 26.05 | 9.24 | 8 | 7 |
41 | 26.38 | 9.34 | 8 1/4 | 7 1/4 |
41.5 | 26.71 | 9.4 | 8 3/4 | 7 3/4 |
42 | 27.04 | 9.48 | 9 | 8 |
42.5 | 27.37 | 9.56 | 9 1/2 | 8 1/2 |
43 | 27.70 | 9.66 | 9 3/4 | 8 3/4 |
43.5 | 28.03 | 9.75 | 10 1/4 | 9 1/4 |
44 | 28.36 | 9.82 | 10 3/4 | 9 3/4 |
44.5 | 28.69 | 9.91 | 11 | 10 |
45 | 29.02 | 9.99 | 11 1/2 | 10 1/2 |
45.5 | 29.35 | 10.08 | 11 3/4 | 10 3/4 |
46 | 29.68 | 10.17 | 12 1/4 | 11 1/4 |
47 | 30.34 | 10.32 | 13 | 12 |
48 | 31.00 | 10.5 | 13 3/4 | 12 3/4 |

Momentálně se tu nenacházejí žádné otázky