Northwave Sonic SRS tretry 2015 žlutá fluo-black
Tretry z rady SPORT sú určené pre cyklistov-turistov. Tretry majú nový upínací systém SRS, ktorý zaisťuje maximálnu presnosť upnutia znižuje hmotnosť tretier na minimum. Ergonómia rešpektuje anatómiu chodidla, garantuje komfort obúvanie a upínanie, tretry je možné regulovať aj počas jazdy. Odľahčená alumíniová páčka je odolná a ľahko vymeniteľná. Systém je doplnený asymetrickými upínacími pásikmi, ktoré tiež zodpovedajú anatómii a znižuje tlak na bočnej strane chodidla. Pásky sú tiež odľahčené, sú tenšie, ale zároveň zaručujú pevné upnutie tretry.
Zvršok tretry je z viacvrstvovej konštrukcie, ktorá je extrémne ľahká a nemá takmer žiadne švy - rovnako ako je tomu u závodných tretier. Podrážka NRG Air Carbon Reinforced je teraz tuhšia, ľahšia a priedušnejšie.
Podrážka:
NRG Air Carbon Reinforced
Zvršok:
Ultralight PU
Charakteristika:
- konštrukcia zvršku: ľahká viacvrstvová konštrukcia + Airflow systém
- upínanie: systém SRS + asymetrické pásky, ktoré znižujú tlak na chodidlo
- vložka Performance Advanced
- váha: 283 g
- integrovaný pätný systém
- kompatibilný s pedálmi SPD
ID produktu | 10037 |
EU | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Délka chodidla (cm) | 19.3 | 20 | 20.7 | 21.3 | 22 | 22.7 | 23.4 | 24 | 24.7 | 25 | 25.4 | 25.7 | 26 | 26.4 | 26.7 | 27 | 27.4 | 27.7 | 28 | 28.4 | 28.7 | 29 | 29.4 | 30 | 30.7 | 31.4 | 32 |
UK | - | - | - | 2 | 2.75 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6 | 6.25 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 9.75 | 10 | 10.75 | 11 | 11.5 | 12 | 12..5 | 13 | 13.5 | 14 |
US muži | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 4.5 | 5.5 | 6 | 7 | 7.25 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 9.75 | 10 | 10.75 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
US ženy | - | - | 3 | 4 | 5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 8 | 8.25 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 11.75 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | - | - | - | - |

Momentálně se tu nenacházejí žádné otázky
Momentálně se tu nenachází žádné hodnocení