StillMass Max power protein, 2500 g
Jedna dávka 50 g obsahuje cca 20 g bielkovín, 5 g kreatínu, 2 g glutamín,1 g taurín a 13 g glukózy na transport kreatínu. Vyznačuje sa vynikajúcou rozpustnosťou a perfektnou chuťou. Využiteľnosť proteinu ocenia profesionálni a rekreační športovci pre zlepšenie výkonu, naberanie sily, objemu a svalovej hmoty.
Zloženie - Vanilla: srvátkový proteínový koncentrát-MPC-80, Glukóza, Mliečny proteinový koncentrát MPC 85, Srvátkový proteinový izolát WPI 90 instant, Kreatín monohydrát, L-Glutamín, taurín, aróma vanilka, Vitamínová zmes (Tocopherol-vit.E-acetate, Thiamine mononitrate-vit.B1, Riboflavin fermentative-vit.B2, Pyridoxine hydrochloride-vit.B6, Niacinamide-vit.B3, Folic acid anhydrous-vit.B9, Calcium D-Pantothenate-vit.B5, D-Biotin-vit.B7, vit.B12, Ascorbic acid fine powder-vit.C), sladidlo: sukralóza (E955), emulgátor: slnečnicový lecitín (E322)..
Nutričné informácie | 100 g | 50 g | *RVH % |
Energetická hodnota | 1248,2 kj (294,2 kcal) | 624,1 kj ( 147,1 kCal) | 7,35 % |
Tuky | 1,6 g | 0,8 g | 1,14 % |
Z toho nasýtené mastné kyseliny | 1 g | 0,5 g | 2,5 % |
Sacharidy | 28,2 g | 14,1 g | 5,42 % |
Z toho cukry | 26 g | 13 g | 14,44 % |
Vláknina | 0,3 g | 0,15 g | ** |
Bielkoviny | 41,6 g | 20,8 g | 41,6 % |
Soli | 25 m g | 12,5 mg | 0,20 % |
Na (Sodík) | 66 mg | 33 mg | 0,55 % |
kreatín monohydrát | 10 g | 5 g | ** |
L-glutamín | 4 g | 2 g | ** |
taurín | 2 g | 1 g | ** |
Vitamínový metrix | 0,1 g | 0,05g | ** |
Z toho: | |||
Thiamine mononitrate -vitamín B1 | 0,66 mg | 0,33 mg | 30 % |
Riboflavin fermentative -vitamín B2 | 0,68 mg | 0,34 mg | 24,3 % |
Niacinamide -vitamín B3 | 7,86 mg | 3,93 mg | 24,56 % |
Calcium D-Pantothenate -vitamín B5 | 3,18 mg | 1,59 mg | 26,5 % |
Pyridoxine hydrochloride -vitamín B6 | 0,82 mg | 0,41 mg | 29,3 % |
D-Biotin-vitamín B7 | 24,7 mcg | 12,35 mcg | 24,7 % |
Folic acid anhydrous-vitamín B9 | 0,1 mg | 0,05 mg | 25 % |
vitamín B12 | 1,42 mcg | 0,71 mcg | 9,46 % |
Ascorbic acid fine powder-vitamin C | 38 mg | 19 mg | 23,75 % |
Tocopherol-vit.E-acetate | 9 mg | 4,5 mg | 37,5 % |
Referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ/2000 kcal)
**RVH nie je stanovená
ID produktu | 223852 |

Momentálně se tu nenacházejí žádné otázky
Momentálně se tu nenachází žádné hodnocení