ALÉ GUSCIO CLEVER vesta, bronze
Vestu GUSCIO CLEVER ľahko zbalíte do zadného vrecka dresu. Jej váha iba 80 g a materiály odolávajúce vetru vám pomôžu pri zmene počasia, alebo dlhých zjazdoch. Je ideálna proti vetru a vďaka vodoodpudivému materiálu po nej stečie aj ľahký dážď.
- Vhodné pre teploty 10 ° až 20 °C.
- Reflexné detaily pre lepšiu viditeľnosť.
- Vodoodpudivá povrchová úprava si poradí aj s ľahkým dažďom.
- Vesta si zachováva svoju priedušnosť a preto sa v nej nespotíte.
- Elastický silikónový pásik na spodnom leme udrží vestu na správnom mieste.
- Vyšší golier ochráni pred vetrom.
- Kvalitný trvanlivý zips.
Druh: Vesty ALÉ
Sezóna: Leto
Farba: bronze
Posledný rok: 2025
| Pohlaví | Pánské |
| Barva | bronze |
| ID produktu | 234511 |
Dresy, bundy
| Velikost | Výška (cm) | Hrudník (cm) | Pas (cm) | Boky (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 150-159 | 88 | 76 | 92 |
| S | 160-169 | 92 | 80 | 96 |
| M | 170-179 | 96 | 84 | 100 |
| L | 180-185 | 100 | 88 | 104 |
| XL | 186-190 | 104 | 92 | 108 |
| 2XL | 191-195 | 108 | 96 | 112 |
| 3XL | - | 112 | 100 | 116 |
Kalhoty
| Velikost | Výška (cm) | Pas (cm) | Vnitřní šev - pro kraťasy (cm) | Délka nohy (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 150-159 | 76 | 24-26 | 70 |
| S | 160-169 | 80 | 24-26 | 72 |
| M | 170-179 | 84 | 26-28 | 74 |
| L | 180-185 | 88 | 26-28 | 76 |
| XL | 186-190 | 93 | 28-30 | 78 |
| 2XL | 191-195 | 98 | 28-30 | 80 |
| 3XL | - | 103 | 28-30 | 82 |
Momentálně se tu nenacházejí žádné otázky
Tady najdeš odpovědi na své otázky ohledně dopravy, platby, bezpečnosti a mnoho dalšího.

Momentálně se tu nenachází žádné hodnocení