Briko FRESH BIBSHORT kalhoty, světle zelené
Briko FRESH BIBSHORT nohavice
Model FRESH BIBSHORT je navrhnutý špeciálne pre maximálne pohodlie na cestách pre všetky typy cyklistov. Kompresné tkaniny poskytujú ten správny komfort a ochranu. Fit FRESH BIBSHORT je navrhnutý tak, aby profiloval línie tela a poskytoval maximálny výkon.Sieťované podpery kombinované s okami na zadnej strane poskytujú dobrú oporu. Elastická spodná časť nohy s vnútorným silikónom je navrhnutá tak, aby poskytovala správne tesné uchytenie.
Logo Briko na bočnej a zadnej strane je reflexné, umiestnené podľa bodov maximálnej expozície na ceste, aby sa zabezpečila maximálna viditeľnosť. Pre maximálny komfort sme vybrali cyklistickú podložku POWER PROT. Cyklistická podložka POWER PROT Man a jej minimalistický dizajn ponúkajú vynikajúci výkon z hľadiska ochrany, podpory a pohodlia. Tento typ cyklistickej vložky poskytuje dobrý a voľný pohyb, predtvarované krídla, špeciálne navrhnuté pre mužskú anatómiu. Materiál Touch a perforovaná pena umožňujú dobrú priedušnosť a rýchlosť sušenia.
Zvýšená komprese
|
Elastické podpěry ze síťoviny
|
Elastický s vnitřním silikonem na spodní části nohy
|
Reflexní logo Briko
|
Funkční, ergonomické uložení
|
Textilie vyrobené v Itálii
|
Skinny fit
|
Pohlaví | Pánské |
Barva | světle zelená |
Vložka | s vložkou |
Druh sportu | cyklistika |
Materiálové složení | 100 % polyester |
ID produktu | 106386 |
Míry jsou uváděny v cm.
Pánské oblečení | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Velikosti | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
![]() |
Výška | 168-176 | 172-180 | 176-184 | 180-188 | 184-192 | 188-196 |
A - obvod hrudníku | 87-91 | 92-96 | 97-101 | 102-106 | 107-110 | 111-113 | |
B - obvod pasu | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | |
C - obvod boků | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | |
D - obvod boků | 87-91 | 92-96 | 97-101 | 102-106 | 107-111 | 112-116 | |
E - vnitřní délka | 78-79 | 80-81 | 82-83 | 84-85 | 86-87 | 88-89 |
Dámské oblečení | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Velikosti | XS | S | M | L | XL | XXL | |
![]() |
Výška | 160-168 | 162-170 | 164-172 | 166-174 | 168-178 | 172-180 |
A - obvod hrudníku | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | |
B - obvod pasu | 62-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | |
C - obvod boků | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | |
D - obvod boků | 84-88 | 89-93 | 94-98 | 99-103 | 104-108 | 109-113 | |
E - vnitřní délka | 79-81 | 81,5-82,5 | 82,5-83,5 | 83,5-84,5 | 84,5-85,5 | 85,5-86,5 |
