O'NEAL ELEMENT RACEWEAR kalhoty, černá/olivová
O'NEAL ELEMENT RACEWEAR nohavice
Nohavice v skvelej kvalite za prijateľnú cenu.|
Pohodlný voľný strih pre maximálnu voľnosť pohybu
|
|
Nohavice bez manžiet
|
|
Materiály poskytujú dokonalú kombináciu pohodlia a ochrany počas jazdy
|
|
Ľahká, priedušná a odolná konštrukcia s ochrannými prvkami a strečovými panelmi v kritických oblastiach
|
|
Ergonomicky tvarované nohavice pre pohodlie pri jazde
|
|
Elastický pás s nastaviteľným systémom zapínania na pracku pre bezpečné a pohodlné upnutie
|
|
Panely odolné proti opotrebovaniu na vnútornej strane nohavíc a kolien
|
|
Penové chrániče bedier EVA nie sú súčasťou balenia a je možné ich objednať samostatne
|
| Pohlaví | Pánské |
| Barva | čierna/olivová |
| Sezóna | Letní, Přechodové období |
| Vložka | bez vložky |
| Šle | ne |
| ID produktu | 356748 |
Element
| Velikost | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Velikost na O'NEAL shopu | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34/50 | 36/52 | 38/54 | 40/56 | 42/58 | 44/60 | 46/62 | 48/64 | 50/66 | 52/68 |
| Pas (cm) | 70 | 75 | 80 | 86 | 90 | 95 | 100 | 103 | 110 | 114 | 119 | 124 | 128 |
| Boky (cm) | 103 | 105 | 108 | 111 | 114 | 117 | 119 | 123 | 127 | 130 | 134 | 140 | 143 |
| Vnitřní šev (cm) | 71 | 72.5 | 74 | 75.5 | 77 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 79 | 79 | 80 | 80 | 81 |
Element trail
| Velikost | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Velikost na O'NEAL shopu | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34/50 | 36/52 | 38/54 | 40/56 | 42/58 |
| Pas (cm) | 84 | 87 | 91 | 95 | 100 | 105 | 110 | 114 |
| Boky (cm) | 103 | 106 | 110 | 114 | 119 | 124 | 128 | 132 |
| Vnitřní šev (cm) | 66 | 68 | 69 | 71 | 73 | 75 | 75 | 75 |
Legacy
| Velikost | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velikost na O'NEAL shopu | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34//50 | 36/52 | 38/54 |
| Pas (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
| Boky (cm) | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| Vnitřní šev (cm) | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 |
Matrix Ridewear
| Velikost | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Velikost na O'NEAL shopu | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34//50 | 36/52 | 38/54 | 40/56 |
| Pas (cm) | 75 - 78 | 79-84 | 85 - 90 | 91-96 | 97-102 | 103-107 | 108-111 |
| Boky (cm) | 100 | 102 | 104 | 106 | 18 | 110 | 120 |
| Vnitřní šev (cm) | 71 | 72.5 | 74 | 75.5 | 77 | 78.5 | 78.5 |
Mayhem
| Velikost | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Velikost na O'NEAL shopu | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34/50 | 36/52 | 38/54 | 40/56 | 42/58 |
| Pas (cm) | 71 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 104 |
| Boky (cm) | 94 | 100 | 104 | 109 | 114 | 117 | 120 | 124 |
| Vnitřní šev (cm) | 71 | 72.5 | 74 | 75.5 | 77 | 78.5 | 78.5 | 78.5 |
Predator
| Velikost | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Velikost na O'NEAL shopu | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34//50 | 36/52 | 38/54 | 40/56 |
| Pas (cm) | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 |
| Boky (cm) | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 123 | 127 |
| Vnitřní šev (cm) | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 84 |
Shore Rain
| Velikost | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Pas (cm) | 69-75 | 74-80 | 79-85 | 84-90 | 89-95 |
| Boky (cm) | 116 | 124 | 132 | 140 | 147 |
| Vnitřní šev (cm) | 83 | 85 | 87 | 88 | 89 |
Trailfinder
| Velikost | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velikost na O'NEAL shopu | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34//50 | 36/52 | 38/54 |
| Pas (cm) | 69 | 73 | 77 | 81 | 85 | 89 |
| Boky (cm) | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| Vnitřní šev (cm) | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 |
Tsunami
| Velikost | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Pas (cm) | 69-75 | 74-80 | 79-85 | 84-90 | 89-95 |
| Boky (cm) | 109 | 114 | 119 | 124 | 129 |
| Vnitřní šev (cm) | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 |
Tady najdeš odpovědi na své otázky ohledně dopravy, platby, bezpečnosti a mnoho dalšího.
