Sportful Colorful Pulse kraťasy, blue twilight
Sportful Colorful Pulse kraťasy
Cyklistické kraťasy, ktoré v sebe spájajú osvedčený výkon a svieži letný dizajn. Nové farebné prevedenia pánskych cyklistických kraťasov Sportful Pulse Colorful Summer dodajú každej jazde šmrnc – a vďaka technickým detailom sa na ne môžete spoľahnúť aj pri dlhších výjazdoch.|
Revolučná cyklistická vložka Bodyfit Pro MD poskytuje optimálny komfort, oporu a tlmenie aj pri intenzívnych výjazdoch
|
|
Tkanina s vysokou priedušnosťou pomáha udržať optimálnu teplotu počas horúcich letných dní
|
|
Mierne kompresné vlastnosti zlepšujú cirkuláciu a znižujú únavu svalov bez obmedzenia pohybu
|
|
Elastické traky zo sieťoviny držia kraťasy na mieste bez zbytočného tlaku
|
| Pohlaví | Pánské |
| Barva | blue twilight |
| Sezóna | Letní |
| Vložka | s vložkou |
| Šle | ano |
| Vlastnosti kalhot | žádné |
| Teplotní rozsah | 15 - 35 °C |
| Hmotnost | 201 g |
| Materiálové složení | Hlavný materiál: 80 % polyamid, 20 % elastan Chrbát a traky: 70 % polyamid, 30 % elastan Spodný materiál: 80 % polyamid, 20% elastan |
| ID produktu | 353111 |
| Velikost | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hrudník (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 105 | 110 | 115 |
| Pas (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 93 | 98 | 103 |
| Boky (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 107 | 112 | 117 |
| Vnitřní šev nohavice (cm) *neplatí pro krátké kalhoty |
80 | 81 | 82 | 83 | 84.5 | 86 | 87.5 |
| Velikost | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hrudník (cm) | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 |
| Pas (cm) | 64 | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 |
| Boky (cm) | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 |
| Vnitřní šev nohavice (cm) *neplatí pro krátké kalhoty |
75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| Velikost | 6Y | 8Y | 10Y | 12Y | 14Y |
|---|---|---|---|---|---|
| Výška (cm) | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Tady najdeš odpovědi na své otázky ohledně dopravy, platby, bezpečnosti a mnoho dalšího.
