LOWA Fortux GTX QC dámské boty, arctic/rose
LOWA Fortux GTX QC dámske topánky
Dámska topánka vhodná nielen pre ambiciózne trialové bežkyne, ale aj pre všetkých, ktorí chcú byť v horách všeobecne o niečo dynamickejší. Vďaka vynikajúcemu odpruženiu a vodeodolnej membráne GORE-TEX je špeciálne navrhnutá pre náročné dlhé vzdialenosti - či už sa jedná o beh na špičkovej úrovni alebo turistiku. Vďaka svojej štvrtinovej výške taktiež ponúka optimálnu podporu členku, a pritom zostáva ľahká.|
Štvrťvysoký strih poskytuje optimálnu oporu členku pri zachovaní nízkej hmotnosti
|
|
Výborný dámsky fit pre chodidlá strednej šírky
|
|
Špeciálna konštrukcia zvršku sa odráža aj v jeho stále robustnejšej povrchovej úprave: textilný zvršok so žakárovou väzbou zaručuje spoľahlivý výkon a dlhú životnosť vďaka vysokej odolnosti proti oderu
|
|
100 % ochrana pred počasím vďaka GORE-TEX membráne (nepremokavá, vetruodolná, priedušná)
|
|
Charakteristická medzipodrážka LOWA® DYNEVA s rockerovým tvarom, 6 mm dropom a vysokou odrazovou kapacitou poskytuje vynikajúcu úroveň odpruženia
|
|
Osvedčená gumová podrážka LOWA® TRAC® ULTRA je charakteristická svojim obojsmerným dizajnom výstupkov a umožňuje ako rýchle, tak aj citlivé zrýchlenie aj spomalenie
|
| Pohlaví | Dámské |
| Barva | arctic/rose |
| Materiál | Gore-tex, syntetický materiál, guma |
| Sezóna | Letní, Přechodové období |
| Nepromokavost | ano |
| Zateplení | ne |
| Šněrování | klasické |
| Kompatibilita s mačkami | řetízkové |
| Drop | 6 mm |
| Došlap | neutrální |
| Tlumení | vysoké |
| Druh sportu | turistika, trailový běh |
| Hmotnost | 640 g/pár (UK 5) |
| ID produktu | 346401 |
| Délka chodidla (mm) / JP | UK | EU | US muži + děti | US ženy - cementovaná konstrukce | US ženy - vstřikovaná konstrukce |
|---|---|---|---|---|---|
| 218 | 2½ | 35,0 | 3½ | 4 | 4½ |
| 222 | 3 | 36,0 | 4 | 4½ | 5 |
| 226 | 3½ | 36½ | 4½ | 5 | 5½ |
| 230 | 4 | 37,0 | 5 | 5½ | 6 |
| 235 | 4½ | 37½ | 5½ | 6 | 6½ |
| 239 | 5 | 38,0 | 6 | 6½ | 7 |
| 243 | 5½ | 39,0 | 6½ | 7 | 7½ |
| 247 | 6 | 39½ | 7 | 7½ | 8 |
| 252 | 6½ | 40,0 | 7½ | 8 | 8½ |
| 256 | 7 | 41,0 | 8 | 8½ | 9 |
| 260 | 7½ | 41½ | 8½ | 9 | 9½ |
| 265 | 8 | 42,0 | 9 | 9½ | 10 |
| 269 | 8½ | 42½ | 9½ | 10 | 10½ |
| 273 | 9 | 43½ | 10 | 10½ | 11 |
| 277 | 9½ | 44,0 | 10½ | 11 | 11½ |
| 281 | 10 | 44½ | 11 | 11½ | 12 |
| 285 | 10½ | 45,0 | 11½ | - | - |
| 290 | 11 | 46,0 | 12 | - | - |
| 294 | 11½ | 46½ | 12½ | - | - |
| 298 | 12 | 47,0 | 13 | - | - |
| 302 | 12½ | 48,0 | 13½ | - | - |
| 307 | 13 | 48½ | 14 | - | - |
| 311 | 13½ | 49,0 | 14½ | - | - |
| 315 | 14 | 49½ | 15 | - | - |
| 319 | 14½ | 50½ | 15½ | - | - |
| 324 | 15 | 51,0 | 16 | - | - |
| 328 | 15½ | 51½ | 16½ | - | - |
| 332 | 16 | 52,0 | 17 | - | - |
Momentálně se tu nenacházejí žádné otázky
Tady najdeš odpovědi na své otázky ohledně dopravy, platby, bezpečnosti a mnoho dalšího.

Momentálně se tu nenachází žádné hodnocení