Montane Minimus Lite dámská bunda, eclipse blue
Montane Minimus Lite dámska bunda
Dámska bunda Minimus Lite je ultraľahká nepremokavá vrstva navrhnutá pre beh v náročných a rýchlo sa meniacich podmienkach. Vďaka materiálu PERTEX® Shield s recyklovanou ripstop tkaninou spoľahlivo chráni pred dažďom a vetrom, zároveň však zostáva dobre priedušná aj pri vysokom výkone. Odolný povrch chráni membránu pred poškodením a vnútorný ochranný potlač zvyšuje komfort pri nosení na holom tele a uľahčuje zbalenie bundy do minimálneho objemu.
Premyslený strih s posunutými švami je optimalizovaný pre pohyb vpred a nosenie s batohom, vďaka čomu je bunda ideálna na trailový beh, horské behy, fastpacking aj rýchle prechody hôr. Priliehavý Trim Fit strih podporuje rýchly pohyb a vysoký výkon bez zbytočného plápolania materiálu.
- Materiál PERTEX® Shield 2.5L – vodoodolný, vetruodolný a priedušný s recyklovanou ripstop tkaninou
- Plne nastaviteľná kapucňa PIVOT 1 ovládaná jedným ťahom s integrovanou clonou a nízkoprofilovým laminovaným šiltom
- Recyklovaný vodoodolný hlavný zips YKK AQUAGUARD® NATULON®
- Ľahké a rýchlo prístupné náprsné vrecko na zips z recyklovaného materiálu
- 360° reflexné prvky špecificky umiestnené pre beh
- Redukovaný počet švov a pások (FGB konštrukcia) pre vyššiu odolnosť, nižšiu hmotnosť a lepšiu priedušnosť
- Posunuté švy a členenie strihu pre pohodlné nosenie s batohom
- Priliehavý Trim Fit strih určený na rýchly pohyb a vysoký výkon
| Pohlaví | Dámské |
| Barva | eclipse blue |
| Materiál | jiná membrána, syntetický materiál |
| Sezóna | Přechodové období |
| Druh sportu | turistika, trailový běh, horolezectví, ferraty |
| Kapuce | ano |
| Vodní sloupec | 15 000 – 28 000 mm |
| Materiálové složení | 100 % recyklovaný nylon s PU membránou |
| Hmotnost | 208 g |
| Prodyšnost | 20 000 g/m²/24 h |
| Voděodolnost | 20 000 mm |
| Střih | Trim Fit |
| ID produktu | 389200 |
Pánské
| Velikost | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hrudník (cm) | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 |
| Pas (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 102 |
| Délka vnitřního švu (Reg) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Délka vnitřního švu (Short) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Délka vnitřního švu (Long) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Délka rukávu | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 92 |
Dámské
| Velikost | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Hrudník (cm) | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-99 | 99-104 | 104-109 |
| Pas (cm) | 60 - 64 | 64-68 | 68-72 | 72 - 76 | 76-81 | 81-86 | 86-91 |
| Boky (cm) | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-107 | 107-112 | 112-117 |
| Délka vnitřního švu (Reg) | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 |
| Délka vnitřního švu (Short) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| Délka vnitřního švu (Long) | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 |
| Délka rukávu | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 80 |
Unisex
| Velikost | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Hrudník (cm) | 87-92 | 92-97 | 97-102 | 102-107 | 107-112 |
| Pas (cm) | 66-71 | 71-76 | 76-81 | 81-86 | 86-91 |
| Boky (cm) | 87-92 | 92-97 | 97-102 | 102-107 | 107-112 |
| Délka vnitřního švu (Reg) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Tady najdeš odpovědi na své otázky ohledně dopravy, platby, bezpečnosti a mnoho dalšího.

Momentálně se tu nenachází žádné hodnocení