ORTOVOX Piz Badus Swisswool dámská bunda, ice waterfall
ORTOVOX Swisswool Piz Badus dámska bunda
Technická dámska zateplená bunda, ktorá je vďaka ideálnemu pomeru izolácie a hmotnosti ideálnym spoločníkom na všetky vaše dobrodružstvá mimo upravených zjazdoviek.Štýl a výkon v jednom balení
Bunda ORTOVOX SWISSWOOL PIZ BADUS JACKET W je dokonalý technický masterpiece určený pre nekonečné zjazdy alpskými údoliami, ale vďaka svojej ľahkosti a priedušnosti ju oceníš aj pri nevyhnutných výstupoch na vrcholky hôr. Navyše je kvôli svojmu netradičnému prešívaniu neskonale elegantná, takže zaručene neujdeš pozornosti ani pri večernej prechádzke zasneženým rezortom.|
Povrchový materiál TEC STRETCH - elastický, vetruvzdorný a extrémne priedušný
|
|
Izolácia SWISSWOOL® - 60 g/m2 predstavuje ideálny pomer hmotnosti a izolácie, prirodzene reguluje teplotu a vlhkosť, fair trade, udržateľná výroba
|
|
Bočné panely z materiálu MERINO FLEECE pre väčšie pohodlie a lepšiu priedušnosť
|
|
Pružná kapucňa s elastickým lemom sa dokonale prispôsobí tvaru tvojej hlavy, či už s čiapkou alebo bez nej
|
|
High-Reach Performance Fit - ergonomicky tvarované rukávy a oblasť ramien, prispôsobené častým pohybom s rukami nad hlavou. To oceníš pri náročnom pohybe v alpskom teréne
|
|
Dve predné vrecká na ruky na zips
|
|
Elastické manžety na rukávoch a spodnom leme bundy
|
|
Ekologické, bez PFC, Made in Europe
|
| Pohlaví | Dámské |
| Barva | ice waterfall |
| Materiál | stretch, merino vlna, syntetický materiál, vlna, fleece |
| Druh zateplení | přírodní zateplení |
| Sezóna | Zimní, Přechodové období |
| Druh sportu | turistika, skialpinismus, lyžování, alpinismus, horolezectví, ferraty, lifestyle |
| Materiálové složení | Hlavný materiál: 100 % polyamid Inserty: 64 % polyester (recyklovaný), 30 % panenská vlna (OWP-MERINO), 6 % elastan Výplň: 70 % vlna (SWISSWOOL), 30 % polylaktid Podšívka: 100 % polyamid |
| Hmotnost | 286 g |
| ID produktu | 382581 |
Dámské oblečení
| Velikost | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Hrudník (cm) | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-98 | 99-104 |
| Pas (cm) | 61-65 | 66 - 70 | 71-75 | 76-81 | 82-87 |
| Boky (cm) | 86-90 | 91-95 | 96-100 | 101-106 | 107-112 |
| Délka vnitřního švu (short, cm) | 70-71 | 71-72 | 72 - 74 | 74-76 | 76-78 |
| Délka vnitřního švu (cm) | 75 - 76 | 76-77 | 77-79 | 78-81 | 81-83 |
| Délka vnitřního švu (long, cm) | 80-81 | 81-82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 |
| Výška (cm) | 160-163 | 163-166 | 166-170 | 170-174 | 174-178 |
Pánské oblečení
| Velikost | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Hrudník (cm) | 91-95 | 96-100 | 101-106 | 107-112 | 113-118 |
| Pas (cm) | 78-82 | 83-87 | 88-93 | 94-99 | 100-105 |
| Boky (cm) | 95 - 99 | 100-104 | 105-110 | 111-116 | 117-122 |
| Délka vnitřního švu (short, cm) | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
| Délka vnitřního švu (cm) | 78-81 | 81-83 | 83-85 | 85 - 87 | 87-89 |
| Délka vnitřního švu (long, cm) | 84 - 86 | 86 - 88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 |
| Výška (cm) | 174-178 | 178-182 | 182-186 | 186-190 | 190-194 |
Momentálně se tu nenacházejí žádné otázky
Tady najdeš odpovědi na své otázky ohledně dopravy, platby, bezpečnosti a mnoho dalšího.

Momentálně se tu nenachází žádné hodnocení