Northfinder KELLIE dámská bunda, růžová/černá
Northfinder KELLIE dámska bunda
Dámska lyžiarska bunda dokonale pripravená na zimné počasie, sneženie aj vietor. Prináša trendový dizajn spolu s pokročilými technickými funkciami a pohodlím. Je vyrobená z vysoko strečového 2-vrstvového materiálu s membránou a hodnotami 10 000 mm H₂O / 10 000 g/m²/24 h, vďaka čomu dobre odoláva vetru aj vode pri zachovaní výbornej priedušnosti. Materiál bol navyše ošetrený ekologickou vodoodpudivou WR úpravou (PFC free). Tepelný komfort je navyše zapezpečený vďaka lége proti prefúknutiu pod zipsom a snehovému pásu, ktorý chráni pred vniknutím snehu dovnútra bundy. Komfort pri nosení zvyšujú predtvarované rukávy a možnosť nastavenia obvodu rukávov na suchý zips s vnútornou vsadkou z lycry. Bunda je tiež vybavená nastaviteľným pásom a možnosťou regulácie spodného okraja sťahovaním, môžete si teda bundu prispôsobiť vašim potrebám. K dispozícii sú dve praktické bočné vrecká na zips, vrecko na rukáve na skipass a vnútorné hrudné vrecko na zips. Ďalšie vnútorné vrecko je určené na uloženie lyžiarskych okuliarov. Odnímateľná a nastaviteľná 3D kapucňa s odnímateľnou kožušinkou umožňuje prispôsobenie podľa počasia a preferencií.| Pohlaví | Dámské |
| Barva | černá, růžová |
| Materiál | syntetický materiál, spandex/elastan |
| Druh zateplení | syntetické zateplení |
| Sezóna | Zimní |
| Druh sportu | lyžování, lifestyle |
| Prodyšnost | 10 000 g/m²/24 h |
| Vodní sloupec | 10 000 mm |
| ID produktu | 257135 |
Pánské
| Velikost | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 64 | 66 |
| Hrudník (cm) | 86-94 | 94-102 | 102 -110 | 110-116 | 116-128 | 126-132 | 132-140 |
| Pas (cm) | 72 - 80 | 80 - 88 | 88-96 | 96-104 | 104-112 | 112-120 | 120 -128 |
| Boky (cm) | 88-96 | 96-104 | 104-112 | 112-120 | 120-128 | 128-136 | 136-144 |
| Výška (cm) | 170-176 | 176-182 | 182-188 | 188-194 | 188-194 | 188-194 | 194-198 |
| Vnitřní délka (cm) | 79-80 | 81-82 | 83-84 | 85 - 86 | 87 - 88 | 89 | 89 |
| Velikost | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 32 | 34 - 36 | 38-40 | 42 - 44 | 46 - 48 | 50 - 52 | 54-56 |
| Hrudník (cm) | 74-78 | 78-86 | 86-94 | 94-102 | 102-112 | 112-124 | 124-136 |
| Pas (cm) | 58-62 | 62 - 70 | 70-78 | 78-86 | 86 - 98 | 98-108 | 108-120 |
| Boky (cm) | 82-86 | 86-94 | 94-102 | 102-110 | 110-120 | 120-128 | 128-140 |
| Výška (cm) | 154-158 | 158-162 | 162-166 | 166-170 | 170-178 | 178-182 | 178-182 |
| Vnitřní délka (cm) | 79 | 80 | 81 | 81-82 | 83-84 | 85 | 85 |
Momentálně se tu nenacházejí žádné otázky
Tady najdeš odpovědi na své otázky ohledně dopravy, platby, bezpečnosti a mnoho dalšího.

Momentálně se tu nenachází žádné hodnocení