Chillaz SARAH 2.0 dámské kalhoty, hnědá
Keď pracujú na strihu, myslia na typ postavy, v prípade kraťasov Sarah mysleli na štíhle lezkyne, so štíhlym pozadím a stehnami. Pokiaľ to platí pre vás, budete z nich mať radosť! Strih by nemal byť príliš široký, ale tiež by nemal byť upnutý ako legíny, dostatočnú pružnosť pre dokonalú voľnosť pohybu, ale aj vhodný na každodenné použitie! Ingrediencie - ako vždy nekompromisné, regionálne, kvalitné. Na každý kúsok je potreba: 100 gramov najkvalitnejšej tureckej bavlny, tá sa trochu zamotá do vlákna TENCEL™ a pridá sa štipka elastanu, aby sa to dobre naťahovalo a nerobili sa žiadne hrče. Tak to je mix pre nohavice Sarah!
Materiál: 53% Bavlna, 45% Lyocell (TENCELTM) 2% Elasthan
Pás: 90% Polyester, 10% Elasthan
Od roku 2001 prebieha výroba vo vlastných prevádzkach v Istanbule. Robia všetko pre to, aby prepravná vzdialenosť bola čo najkratšia, nakupujú iba suroviny z bezprostrednej blízkosti výroby, starajú sa o svojich zamestnancov a ich deti – pre Chillaz je to prirodzená vec v rodinnom prostredí! Hoci žijeme na rôznych miestach Európy, Tirolsko a Chorvátsko, ale stále zdieľame rovnaké hodnoty – to je pre Chillaz dôležité! Nedá sa žiť z minimálnej mzdy, takže platia mzdy, z ktorých sa ľuďom dobre žije.
Sú zvyknutí konať a nie kričať hlasnejšie ako ostatní v rámci marketingu! Pre Chillaz to znamená žiť a dýchať v udržateľnom svete.
Pohlaví | Dámské |
Druh sportu | horolezectví, ferraty |
Sezóna | Letní |
Materiál | bavlna, syntetický materiál, spandex/elastan |
Barva | hnědá |
ID produktu | 237983 |
Muži
Velikost | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výška (cm) | 162-167 | 166-170 | 168-173 | 171-176 | 174-179 | 177-182 | 180-184 | 182-186 |
Hrudník (cm) | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 |
Délka ruky (cm) | 50-60 | 60-62 | 62-64 | 64-66 | 66-68 | 68-70 | 70-72 | 72-74 |
Pas (cm) | 68-71 | 71-75 | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 |
Boky (cm) | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 |
Vnitřní délka švu (cm) | 72-74 | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 |
Ženy
Velikost | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Číselná velikost | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Výška (cm) | 153-158 | 157-162 | 161-166 | 165-170 | 169-174 | 173-178 | 177-182 | 181-186 |
Hrudník (cm) | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-102 |
Délka ruky (cm) | 59-61 | 61-63 | 63-65 | 65-67 | 67-69 | 69-71 | 71-73 | 73-75 |
Pas (cm) | 58-61 | 60-62 | 63-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 |
Boky (cm) | 82-84 | 85-87 | 88-91 | 92-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-108 |
Vnitřní délka švu (cm) | 72-74 | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 |
Děti
Věk | 6-7 | 8-9 | 10-11 |
---|---|---|---|
Výška (cm) | 128 | 140 | 152 |
Hrudník (cm) | 66 | 71 | 77 |
Délka ruky (cm) | 44 | 48.5 | 53 |
Pas (cm) | 59 | 63 | 67 |
Boky (cm) | 70 | 75 | 81 |
Momentálně se tu nenacházejí žádné otázky
Momentálně se tu nenachází žádné hodnocení