Dynafit TRAIL dámské boty, nimbus/black out
Dynafit TRAIL dámske topánky
Univerzálna bežecká topánka navrhnutá pre bežkyne, ktoré hľadajú plynulý prechod z mestského asfaltu priamo na lesné a horské traily (koncept „Door-to-Trail“). Tento model ponúka vyvážený pomer medzi tlmením a stabilitou v akomkoľvek teréne, pričom si zachováva nízku hmotnosť. Je ideálnym spoločníkom pre bežkyne, ktoré vyžadujú pohodlie počas celého tréningu bez ohľadu na podklad.|
Konštrukcia Door-to-Trail navrhnutá pre plynulý prechod medzi cestným a terénnym behom
|
|
Zvršok z jacquardovej sieťoviny udržuje chodidlá v suchu aj počas intenzívneho tréningu
|
|
Medzipodrážka SpeedLITE zaisťuje vynikajúcu návratnosť energie a ochranu chodidla
|
|
Stielka so štýlovým dizajnom a hrúbkou 5 mm zaisťuje maximálne pohodlí a ľahké rolovanie na tvrdom teréne
|
|
Podrážka Vibram® XS Trek z osvedčenej zmesi s prepracovaným dezénom výstupkov pre stabilitu a priľnavosť
|
|
Klasické šnurovanie s plochými šnúrkami
|
|
Šikovne zakomponovaný reflexný prvok pre lepšiu viditeľnosť
|
| Pohlaví | Dámské |
| Barva | nimbus/black out |
| Materiál | syntetický materiál, guma |
| Sezóna | Letní |
| Nepromokavost | ne |
| Šněrování | klasické |
| Drop | 6 mm |
| Došlap | neutrální |
| Tlumení | střední |
| Hmotnost | 220 g (UK 5) |
| Rozměry | 32 x 26 mm (výška tlmenia päta x špička) |
| ID produktu | 387275 |
Transalper 2, Transalper 2 GTX, Transalper 2 Mid GTX, Ultra, Ultra GTX, Trail, Trail Graphic
| Délka chodidla (cm) | UK | EU | US (muži) | US (ženy) |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 3 | 35 | 4 | 5 |
| 22.5 | 3.5 | 36 | 4.5 | 5.5 |
| 23 | 4 | 36.5 | 5 | 6 |
| 23.5 | 4.5 | 37 | 5.5 | 6.5 |
| 24 | 5 | 38 | 6 | 7 |
| 24.5 | 5.5 | 38.5 | 6.5 | 7.5 |
| 25 | 6 | 39 | 7 | 8 |
| 25.5 | 6.5 | 40 | 7.5 | 8.5 |
| 26 | 7 | 40.5 | 8 | 9 |
| 26.5 | 7.5 | 41 | 8.5 | 9.5 |
| 27 | 8 | 42 | 9 | 10 |
| 27.5 | 8.5 | 42.5 | 9.5 | 10.5 |
| 28 | 9 | 43 | 10 | 11 |
| 28.5 | 9.5 | 44 | 10.5 | 11.5 |
| 29 | 10 | 44.5 | 11 | - |
| 29.5 | 10.5 | 45 | 11.5 | - |
| 30 | 11 | 46 | 12 | - |
| 30.5 | 11.5 | 46.5 | 12.5 | - |
| 31 | 12 | 47 | 13 | - |
| 31.5 | 12.5 | 48 | 13.5 | - |
| 32 | 13 | 48.5 | 14 | - |
Elevation WP, Podium, Traverse, Traverse GTX, Ultra 100, Ultra 100 GTX, Sky DNA, Alpine DNA 2, Alpine Pro 2, Alpine, Ultra DNA, Ultra Pro 2, Feline SL, Feline SL GTX
| Délka chodidla (cm) | UK | EU | US (muži) | US (ženy) |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 3 | 35 | 4 | 5 |
| 21.5 | 3.5 | 36 | 4.5 | 5.5 |
| 22 | 4 | 36.5 | 5 | 6 |
| 22.5 | 4.5 | 37 | 5.5 | 6.5 |
| 23 | 5 | 38 | 6 | 7 |
| 23.5 | 5.5 | 38.5 | 6.5 | 7.5 |
| 24 | 6 | 39 | 7 | 8 |
| 24.5 | 6.5 | 40 | 7.5 | 8.5 |
| 25 | 7 | 40.5 | 8 | 9 |
| 25.5 | 7.5 | 41 | 8.5 | 9.5 |
| 26 | 8 | 42 | 9 | 10 |
| 26.5 | 8.5 | 42.5 | 9.5 | 10.5 |
| 27 | 9 | 43 | 10 | 11 |
| 27.5 | 9.5 | 44 | 10.5 | 11.5 |
| 28 | 10 | 44.5 | 11 | - |
| 28.5 | 10.5 | 45 | 11.5 | - |
| 29 | 11 | 46 | 12 | - |
| 29.5 | 11.5 | 46.5 | 12.5 | - |
| 30 | 12 | 47 | 13 | - |
| 30.5 | 12.5 | 48 | 13.5 | - |
| 31 | 13 | 48.5 | 14 | - |
Tady najdeš odpovědi na své otázky ohledně dopravy, platby, bezpečnosti a mnoho dalšího.

Momentálně se tu nenachází žádné hodnocení