Tecnica Spark Speed S GTX boty, green camp/dark sand
Tecnica Spark Speed S GTX topánky
Spark speed sú fast hikingové topánky s nízkym strihom a skvelým odpružením. Sú špeciálne navrhnuté na základe anatomického kopyta, aby poskytovali športový strih.Špecifický fast hikingový športový strih
Topánky Spark Speed a Agate Speed boli navrhnuté tak, aby anatomické prevedenie zodpovedalo ergonomickým a biometrickým potrebám fast hikingových turistov. Topánky majú mierne priliehavý strih, ktorý zodpovedá potrebám športovejším, náročnejším turistikám vo vysokom tempe.
Stabilná opora chodidla
Penová vrstva Pebax® Technology Impulso je uložená vo vyváženej geometrii medzipodrážky EVA a poskytuje ľahkú a odolnú platformu, ktorá podporuje nohu pri intenzívnej turistike a udržuje bočnú stabilitu topánky pri rýchlom pohybe z kopca alebo v nerovnom teréne. Navyše, vložená ESS doska v tvare písmena V na strede chodidla poskytuje torznú oporu a pomáha predchádzať zraneniam členku.
Responzívne odpruženie
Medzipodrážka je vybavená exkluzívnou technológiou Tecnica Impulso, ktorá kombinuje výhody vysoko odrazovej technológie EVA a elastomérovej vložky Pebax® umiestnenej v strednej a prednej časti chodidlá. Výsledkom je dynamický krok pri zachovaní vyváženého tlmenia, obratnosti s plynulým a rýchlym prechodom a citlivou odozvou pri došľape počas náročného zdolávania vrcholov.
Spark speed sú vybavené exkluzívnou technológiou medzipodošvy Tecnica Impulso s vložkou Pebax v kombinácii s prémiovými technológiami Ortholite, Gore-tex a Vibram
|
Pohlaví | Pánské |
Druh sportu | turistika, kemping |
Sezóna | Letní, Přechodové období |
Materiál | Gore-tex, syntetický materiál |
Barva | green camp/dark sand |
Nepromokavost | ano |
Zateplení | ne |
Šněrování | klasické |
Kompatibilita s mačkami | řemínkové |
Drop | 6 mm |
Hmotnost | 340 g (8 UK) |
Složení materiálu | Zvršok: WR 3D mesh + WR polyamide mesh Podšívka: Gore-Tex® Invisible Fit Stielka: Anatomical, Ortholite® Podrážka: Vibram® Megagrip™ |
ID produktu | 234809 |
EU | 35 | 35,5 | 36 | 36 2/3 | 37,5 | 38 | 38 2/3 | 39,5 | 40 | 40 2/3 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 1/3 | 44 | 44,5 | 45 | 45 2/3 | 46,5 | 47 | 47 2/3 | 48,5 | 49 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MM | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 260 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 315 | 320 | 325 |
UK | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 |
US (pánské) | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13.5 | 14 | 14,5 |
US (dámské) | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 |
Momentálně se tu nenacházejí žádné otázky
Momentálně se tu nenachází žádné hodnocení