Maxxis CrossMark 26x2.10" plášť, kevlar
Maxxis CrossMark 26x2.10" plášť
Rýchla vzorka s dobrým záberom.Vlastnosti produktu
Zmes - 70a - odolná zmes - najnižší valivý odpor a maximálnu trvanlivosť |
Použitie - MTB, XC pretekársky, športový plášť |
Detaily produktu
Bezdušový | Ne |
Průměr kol | 26" |
Šířka pláště | 2.10" |
Materiál | kevlar |
Barva | černá |
Hmotnost | 550 g |
TPI | 60 |
ID produktu | 9307 |
26" pláště
Hodnoty vyskytující se u plášťůPSI - udává, na jaký tlak výrobce doporučuje nafoukat plášť. 1 atmosféra = 14,7 PSI
TPI (EPI)- hustota vláken kostry pláště. Čím vyšší hodnota TPI, tím flexibilnější a pružnější bude plášť.
Kevlarový plášť- patka tvořená z kevlarových vláken. Plášť se dá skládat, je tedy praktičtější při přesunech či skladování. Vyznačuje se nižší váhou oproti drátovým plášťům a vyšší odolnosti proti proražení.
Drátový plášť- patka tvořená z drátu. Plášť je neohybný, oproti kevlarovému je těžší.
Přehled velikostí plášťů a označení
Tabulka velikostí | ETRTO | Rozměr v palcích | Francouzské označení |
---|---|---|---|
26" | 20-559 | 26 x 3⁄4 | |
23-559 | 26 x 0.90// 26 x 7⁄8 | ||
25-559 | 26 x 1.00 | ||
28-559 | 26 x 1.10 | ||
30-559 | 26 x 1.20 | ||
32-559 | 26 x 1.25 | ||
35-559 | 26 x 1.35 | ||
37-559 | 26 x 1 5/8 x 1 3/8, 26 x 1.40 | ||
40-559 | 26 x 1.50 | ||
42-559 | 26 x 1.60 | ||
44-559 | 26 x 1.625 | ||
47-559 | 26 x 1.75 / 1.80 / 1.85 / 1.90 | ||
50-559 | 26 x 2.00 / 1.90 / 1.95 | ||
54-559 | 26 x 2.10 / 1.95 / 2.125 | ||
57-559 | 26 x 2.25 / 2.125 / 2.20 | ||
60-559 | 26 x 2.35 | ||
62-559 | 26 x 2.40 / 2.50 | ||
64-559 | 26 x 2.50 | ||
65-559 | 26 x 2.60 | ||
70-559 | 26 x 2.75 | ||
75-559 | 26 x 3.00 | ||
95-559 | 26 x 3.70 / 3.80 | ||
100-559 | 26 x 4.00 | ||
115-559 | 26 x 4.50 | ||
120-559 | 26 x 4.80 | ||
20-571 | 26 x 3/4 | ||
23-571 | 26 x 7/8 | 650 x 23C | |
40-571 | 26 x 1 1/2 CS | 650 x 38C | |
40-571 | 26 x 1 3/8 x 1 1/2 NL | ||
47-571 | 26 x 1 3/4 | 650 x 45C // 650 CS Confort | |
54-571 | 26 x 2 x 1 3/4 | 650 x 50C | |
20-590 | 26 x ¾ | 650 x 20A | |
25-590 | 26 x 1.00 | 650 x 25A | |
28-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 1⁄8 | 650 x 28A | |
32-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 ¼ | 650 x 32A | |
37-590 | 26 x 1 3⁄8 | 650 x 35A | |
40-590 | 26 x 1.50 | 650 x 38A | 40-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 ½ |
42-590 | 26 x 1 5⁄8 | 650 x 40A | |
32-597 | 26 x 1 1⁄4 |
Tabulka velikostí | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šířka pláště v mm | Ráfek kola v mm | ||||||||
13C | 15C | 17C | 19C | 21C | 23C | 25C | 27C | 29C | |
18 | X | ||||||||
20 | X | ||||||||
23 | X | X | |||||||
25 | X | X | X | ||||||
28 | X | X | X | ||||||
32 | X | X | X | ||||||
35 | X | X | X | ||||||
37 | X | X | X | X | |||||
40 | X | X | X | X | |||||
42 | X | X | X | X | X | ||||
44 | X | X | X | X | X | ||||
47 | X | X | X | X | X | X | |||
50 | X | X | X | X | X | X | |||
52 | X | X | X | X | X | X | X | ||
54 | X | X | X | X | X | X | |||
57 | X | X | X | X | X | X | |||
60 | X | X | X | X | X | X | |||
62 | X | X | X | X | X | X |
Hodnocení 4,8/5
starstarstarstarstarK tomuto produktu se můžou hodit
Duše a ventilky / MTB
Více produktůUkaž všechny produkty z kategorieNářadí / Montpáky
Více produktůUkaž všechny produkty z kategorieTmely a lepidla
Více produktůUkaž všechny produkty z kategorieDuše a ventilky / Ventilky
Více produktůUkaž všechny produkty z kategoriePumpy a CO2 / Servisní pumpy
Více produktůUkaž všechny produkty z kategorieProč nakupovat u nás
Poznej výhody nákupuProč nakupovat u nás
Více informací o nákupu700 000+ objednávek
Jsme největší cyklistický e-shop na Slovensku ověřený desítkami tisíc spokojených zákazníků.
Jedinečný zákaznický servis
Jsme k dispozici přes e-mail, chat, telefon nebo osobně v MTBIKER centru.
Aktivně podporujeme cyklistiku na Slovensku
I díky Tvé objednávce podporujeme rozvoj cyklistiky.
Bezpečný nákup a platební metody
Proces platby je bezpečný a nabízíme Ti široké možnosti.
Věrnostní systém
Odměníme Tě za nákup, stejně jako za kvalitní příspěvky v MTBIKER fóru, e-shopu, vyjížďkách a fotogalerii.
MTBIKER centrum a showroom
Navštiv nás na prodejně s pump-trackem u trailů nebo v historické budově v centru Bratislavy.
comment Hodnocení