Schwalbe MARATHON PLUS 26x2,10" plášť s reflex. pruhem, drát
Schwalbe MARATHON PLUS 26x2.10" plášť s reflexným pásom
Najodolnejší MTB plášť pred prepichnutím je teraz schválený aj pre rýchle e-biky s označením ECE-R75. Dezén v centrálnej časti sa ľahko odvaľuje po tvrdých cestách, zatiaľ čo silné vonkajšie výstupky zabezpečujú dobrú trakciu v teréne. Vrstva SmartGuard poskytuje vynikajúcu ochranu pred prerazením.|
PERFORMANCE LINE - Excelentná kvalita pre intenzívne nasadenie, najpredávanejšie plášte
|
|
DUAL COMPOUND - Dve rôzne gumené zmesi pre optimálny výkon
|
|
RECYKLÁCIA - staré produkty vyrobené z prírodného kaučuku (ako sú rukavice, duše ...) sú rozdrvené a v niekoľkých krokoch výroby používané ako základný materiál pri výrobe systému ochrany proti prepichnutiu
|
|
E-BIKE READY-50 - Špeciálne plášte vhodné pre rýchle elektro bicykle. Najlepším riešením sú plášte s certifikáciou ECE-R75 platné v celej Európe
|
|
DYNAMO - Vrúbkovanie pre dynamo
|
| Barva | černá |
| Bezdušový | Ne |
| Materiál | drát |
| Průměr kol | 26" |
| Šířka pláště | 2.10 |
| Tlak | 2 - 4.5 Bar (30 - 65 PSI) |
| ETRTO | 54-559 |
| Hmotnost | 1060 - 1240 g info |
| ID produktu | 65595 |
PSI - udává, na jaký tlak výrobce doporučuje nafoukat plášť. 1 atmosféra = 14,7 PSI
TPI (EPI)- hustota vláken kostry pláště. Čím vyšší hodnota TPI, tím flexibilnější a pružnější bude plášť.
Kevlarový plášť- patka tvořená z kevlarových vláken. Plášť se dá skládat, je tedy praktičtější při přesunech či skladování. Vyznačuje se nižší váhou oproti drátovým plášťům a vyšší odolnosti proti proražení.
Drátový plášť- patka tvořená z drátu. Plášť je neohebný, oproti kevlarovému je těžší.
Přehled velikostí plášťů a označení
| Tabulka velikostí | ETRTO | Rozměr v palcích | Francouzské označení |
|---|---|---|---|
| 26" | 20-559 | 26 x 3⁄4 | |
| 23-559 | 26 x 0,90// 26 x 7⁄8 | ||
| 25-559 | 26 x 1,00 | ||
| 28-559 | 26 x 1,10 | ||
| 30-559 | 26 x 1,20 | ||
| 32-559 | 26 x 1,25 | ||
| 35-559 | 26 x 1,35 | ||
| 37-559 | 26 x 1 5/8 x 1 3/8, 26 x 1,40 | ||
| 40-559 | 26 x 1,50 | ||
| 42-559 | 26 x 1,60 | ||
| 44-559 | 26 x 1,625 | ||
| 47-559 | 26 x 1,75 / 1,80 / 1,85 / 1,90 | ||
| 50-559 | 26 x 2,00 / 1,90 / 1,95 | ||
| 54-559 | 26 x 2,10 / 1,95 / 2,125 | ||
| 57-559 | 26 x 2,25 / 2,125 / 2,20 | ||
| 60-559 | 26 x 2,35 | ||
| 62-559 | 26 x 2,40 / 2,50 | ||
| 64-559 | 26 x 2,50 | ||
| 65-559 | 26 x 2,60 | ||
| 70-559 | 26 x 2,75 | ||
| 75-559 | 26 x 3,00 | ||
| 95-559 | 26 x 3,70 / 3,80 | ||
| 100-559 | 26 x 4,00 | ||
| 115-559 | 26 x 4,50 | ||
| 120-559 | 26 x 4,80 | ||
| 20-571 | 26 x 3/4 | ||
| 23-571 | 26 x 7/8 | 650 x 23C | |
| 40-571 | 26 x 1 1/2 CS | 650 x 38C | |
| 40-571 | 26 x 1 3/8 x 1 1/2 NL | ||
| 47-571 | 26 x 1 3/4 | 650 x 45C // 650 CS Confort | |
| 54-571 | 26 x 2 x 1 3/4 | 650 x 50C | |
| 20-590 | 26 x ¾ | 650 x 20A | |
| 25-590 | 26 x 1,00 | 650 x 25A | |
| 28-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 1⁄8 | 650 x 28A | |
| 32-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 ¼ | 650 x 32A | |
| 37-590 | 26 x 1 3⁄8 | 650 x 35A | |
| 40-590 | 26 x 1,50 | 650 x 38A | |
| 40-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 ½ | ||
| 42-590 | 26 x 1 5⁄8 | 650 x 40A | |
| 32-597 | 26 x 1 1⁄4 |
| Tabulka velikostí | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Šířka pláště v mm | Ráfek kola v mm | ||||||||
| 13C | 15C | 17C | 19C | 21C | 23C | 25C | 27C | 29C | |
| 18 | X | ||||||||
| 20 | X | ||||||||
| 23 | X | X | |||||||
| 25 | X | X | X | ||||||
| 28 | X | X | X | ||||||
| 32 | X | X | X | ||||||
| 35 | X | X | X | ||||||
| 37 | X | X | X | X | |||||
| 40 | X | X | X | X | |||||
| 42 | X | X | X | X | X | ||||
| 44 | X | X | X | X | X | ||||
| 47 | X | X | X | X | X | X | |||
| 50 | X | X | X | X | X | X | |||
| 52 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 54 | X | X | X | X | X | X | |||
| 57 | X | X | X | X | X | X | |||
| 60 | X | X | X | X | X | X | |||
| 62 | X | X | X | X | X | X |
Dobry den,
k plastu: Schwalbe MARATHON PLUS 26x2.10" , ktory planujem zalozit na zadne koleso by sa hodil aky plast na predne koleso?
Dakujem.
S pozdravom
Laco Garabas
Dobry den,
na ake ucely planujete bajk vyuzivat? Typ povrchu v akom jazdite, road/off-road pouzitie, cenovy strop, prip. nejake specialne poziadavky na plast..
Dakujem za upresnenie, radi Vam nasledne s vyberom pomozeme
Tady najdeš odpovědi na své otázky ohledně dopravy, platby, bezpečnosti a mnoho dalšího.

Perfektné plášte...ja ich nazývam "dokonalé univerzálky"...nenechajú Vás ani v ťažkom ílovitom blate a zároveň po asfalte, ale aj šotolíne doslova letia...nie je problém ísť po poľných cestách 30km/h a stále cítiť dôveru, že podržia aj keď sa koľaje kadejako nevyspytateľne križujú a stúpajú/klesajú...a čerešnička je to, že na nich je takmer nemožné spraviť defekt. jediná nevýhoda je vyššia hmotnosť, to je daň za tú neprepichnuteľnosť.
Přeložit pomocí GoogleZobrazit originál
Taký menší tankový pás )).
Přeložit pomocí GoogleZobrazit originálMaximálne spoľahlivý. Vydrží neuveriteľne veľa.
Dobre drží stopu. Prekvapivo ľahké odvaľovanie. Tichý.
3 000 km bez defektu.
Egy defektálló külsőt szertettem volna, és a Schwalbe márka nekem megfelelő.
Přeložit pomocí GoogleZobrazit originál
Neuveriteľná výdrž a odolnosť! Vyše 3000 km a bez defektu.
Přeložit pomocí GoogleZobrazit originál
Veľmi ústretoví predajca, naozaj odporúčam...
Přeložit pomocí GoogleZobrazit originál
Po pár týždňoch drží aj s váhou 120kg
Přeložit pomocí GoogleZobrazit originál
paradne
Přeložit pomocí GoogleZobrazit originál
Vissza kellett küldeni, mert selejt volt a gumiabroncs. oldalra kacsázva gurult. 2 db-ot vettem, az egyik az kiváló. Most veszek megint egyet, hátha jó lesz.
Přeložit pomocí GoogleZobrazit originál
Sajnáljuk a tapasztalatát. Amint megérkezik a termék, ellenőrizni fogjuk. Valószínűleg egyedi esetről volt szó. Szép napot!
Přeložit pomocí GoogleZobrazit originál