Mitas Shield 26x1.75" plášť, drát
Mitas Shield 26x1.75" plášť
Dezén je vybavený integrovaným identifikátorom opotrebenia (Clever Face), ktorý pomocou výrazu tvaru úst „smajlíka“ upozorňuje cyklistu na mieru opotrebovania dezénu.|
Hladká stredná časť dezénu zaisťuje menší valivý odpor pri jazde na ceste
|
|
Štandardná protektorová sadzová zmes s dlhou životnosťou a dobrými jazdnými vlastnosťam
|
| Barva | černá |
| Materiál | drát |
| Průměr kol | 26" |
| Šířka pláště | 1.75" |
| Reflexní proužek | Ne |
| Hmotnost | 690 - 810 g info |
| ETRTO | 47-559 |
| ID produktu | 3907 |
PSI - udává, na jaký tlak výrobce doporučuje nafoukat plášť. 1 atmosféra = 14,7 PSI
TPI (EPI)- hustota vláken kostry pláště. Čím vyšší hodnota TPI, tím flexibilnější a pružnější bude plášť.
Kevlarový plášť- patka tvořená z kevlarových vláken. Plášť se dá skládat, je tedy praktičtější při přesunech či skladování. Vyznačuje se nižší váhou oproti drátovým plášťům a vyšší odolnosti proti proražení.
Drátový plášť- patka tvořená z drátu. Plášť je neohebný, oproti kevlarovému je těžší.
Přehled velikostí plášťů a označení
| Tabulka velikostí | ETRTO | Rozměr v palcích | Francouzské označení |
|---|---|---|---|
| 26" | 20-559 | 26 x 3⁄4 | |
| 23-559 | 26 x 0,90// 26 x 7⁄8 | ||
| 25-559 | 26 x 1,00 | ||
| 28-559 | 26 x 1,10 | ||
| 30-559 | 26 x 1,20 | ||
| 32-559 | 26 x 1,25 | ||
| 35-559 | 26 x 1,35 | ||
| 37-559 | 26 x 1 5/8 x 1 3/8, 26 x 1,40 | ||
| 40-559 | 26 x 1,50 | ||
| 42-559 | 26 x 1,60 | ||
| 44-559 | 26 x 1,625 | ||
| 47-559 | 26 x 1,75 / 1,80 / 1,85 / 1,90 | ||
| 50-559 | 26 x 2,00 / 1,90 / 1,95 | ||
| 54-559 | 26 x 2,10 / 1,95 / 2,125 | ||
| 57-559 | 26 x 2,25 / 2,125 / 2,20 | ||
| 60-559 | 26 x 2,35 | ||
| 62-559 | 26 x 2,40 / 2,50 | ||
| 64-559 | 26 x 2,50 | ||
| 65-559 | 26 x 2,60 | ||
| 70-559 | 26 x 2,75 | ||
| 75-559 | 26 x 3,00 | ||
| 95-559 | 26 x 3,70 / 3,80 | ||
| 100-559 | 26 x 4,00 | ||
| 115-559 | 26 x 4,50 | ||
| 120-559 | 26 x 4,80 | ||
| 20-571 | 26 x 3/4 | ||
| 23-571 | 26 x 7/8 | 650 x 23C | |
| 40-571 | 26 x 1 1/2 CS | 650 x 38C | |
| 40-571 | 26 x 1 3/8 x 1 1/2 NL | ||
| 47-571 | 26 x 1 3/4 | 650 x 45C // 650 CS Confort | |
| 54-571 | 26 x 2 x 1 3/4 | 650 x 50C | |
| 20-590 | 26 x ¾ | 650 x 20A | |
| 25-590 | 26 x 1,00 | 650 x 25A | |
| 28-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 1⁄8 | 650 x 28A | |
| 32-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 ¼ | 650 x 32A | |
| 37-590 | 26 x 1 3⁄8 | 650 x 35A | |
| 40-590 | 26 x 1,50 | 650 x 38A | |
| 40-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 ½ | ||
| 42-590 | 26 x 1 5⁄8 | 650 x 40A | |
| 32-597 | 26 x 1 1⁄4 |
| Tabulka velikostí | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Šířka pláště v mm | Ráfek kola v mm | ||||||||
| 13C | 15C | 17C | 19C | 21C | 23C | 25C | 27C | 29C | |
| 18 | X | ||||||||
| 20 | X | ||||||||
| 23 | X | X | |||||||
| 25 | X | X | X | ||||||
| 28 | X | X | X | ||||||
| 32 | X | X | X | ||||||
| 35 | X | X | X | ||||||
| 37 | X | X | X | X | |||||
| 40 | X | X | X | X | |||||
| 42 | X | X | X | X | X | ||||
| 44 | X | X | X | X | X | ||||
| 47 | X | X | X | X | X | X | |||
| 50 | X | X | X | X | X | X | |||
| 52 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 54 | X | X | X | X | X | X | |||
| 57 | X | X | X | X | X | X | |||
| 60 | X | X | X | X | X | X | |||
| 62 | X | X | X | X | X | X |
ahoj,bude pasovať tento plášť na obyčajný horský bicykel,ked tam je teraz rozmer 26x1.95?
Dobrý deň,
Plášť by mal bez problémov sedieť.
Dobrý deň, bude sedieť tento plášť aj na horský bicykel - teraz je tam rozmer 26x2.00?
Dobrý deň,
Áno bude sedieť.
dobry den bude sediet plast na trekking bicikel 26 kolesami?
Dobrý deň,
Áno mal by sedieť ak máte štandardné 26" kolesá
Tady najdeš odpovědi na své otázky ohledně dopravy, platby, bezpečnosti a mnoho dalšího.

Kupoval som manželke na také rekreačné jazdenie, všetko v poriadku, za tú cenu v poriadku.
Přeložit pomocí GoogleZobrazit originál
taky normalny asfaltovaci plast na stary bajk, primerany pomer cena/vykon ...
Přeložit pomocí GoogleZobrazit originál
Zatial spokojnost, uvidime ako rychlo sa zoderu, za taku cenu vyborne
Přeložit pomocí GoogleZobrazit originál
Kvalita. Na detský bicykel skoro nedobytný.
Přeložit pomocí GoogleZobrazit originál
Na mestske priblizovadlo velmi dobry plast.
Přeložit pomocí GoogleZobrazit originál
Spokojnost, plnia ucel, dobra cena...
Přeložit pomocí GoogleZobrazit originál
Výborný plášť, po nahodení nehádže.
Přeložit pomocí GoogleZobrazit originál
Super produkt, pomer cena-kvalita.
Přeložit pomocí GoogleZobrazit originál
Plášte do mesta a na poľnú cestu
Přeložit pomocí GoogleZobrazit originál
Spokojnost. Super cena!
Přeložit pomocí GoogleZobrazit originál
Spokojnosť za tu cenu
Přeložit pomocí GoogleZobrazit originál
Na detský bicykel
Přeložit pomocí GoogleZobrazit originál
Veľká spokojnosť
Přeložit pomocí GoogleZobrazit originál
bez problémov
Přeložit pomocí GoogleZobrazit originál
Do mesta ok
Přeložit pomocí GoogleZobrazit originál
Spokojnosť
Přeložit pomocí GoogleZobrazit originál
spokojnost
Přeložit pomocí GoogleZobrazit originál
spokojny
Přeložit pomocí GoogleZobrazit originál
super
Přeložit pomocí GoogleZobrazit originál
Kvalita
Přeložit pomocí GoogleZobrazit originál