Schwalbe Rocket Ron 29x2,25" SuperGround ADDIX SpeedGrip plášť, TLE, kevlar
Schwalbe ROCKET RON 29x2.25" SuperGround ADDIX SpeedGrip plášť
Vzlietnuť! Táto cross-country raketa kombinuje rýchlosť a kontrolu v zákrutách na najvyššej možnej úrovni. Skvelý univerzál na preteky. Dizajn behúňa má vyvážené proporcie medzi stabilnými výbežkami a dostatočnými medzerami pre skvelé odvaľovanie a výborné samočistiace vlastnosti.|
Performance line - excelentná kvalita pre intenzívne nasadenie, najpredávanejšie plášte
|
|
ADDIX - novo-vyvinutá vysoko-výkonná zmes pre všetky Schwalbe MTB plášte.
|
|
Tubeless Easy (TLE) - zosilnená bočnica chráni pred prerazením a umožňuje bezdušové použitie plášťov
|
| Barva | černá |
| Bezdušový | Ano |
| Materiál | kevlar |
| Průměr kol | 29" |
| Šířka pláště | 2.25" |
| Hmotnost | 610 - 710 g info |
| ID produktu | 118251 |
PSI - udává, na jaký tlak výrobce doporučuje nafoukat plášť. 1 atmosféra = 14,7 PSI
TPI (EPI) - hustota vláken kostry pláště. Čím vyšší hodnota TPI, tím flexibilnější a pružnější bude plášť.
Kevlarový plášť - patka tvořená z kevlarových vláken. Plášť se dá skládat, je tedy praktičtější při přesunech či skladování. Vyznačuje se nižší váhou oproti drátovým plášťům a vyšší odolností proti proražení.
Drátový plášť - patka tvořená z drátu. Plášť je neohebný, oproti kevlarovému je těžší.
| Tabulka velikostí | ETRTO | Rozměr v palcích |
|---|---|---|
| 29" | 50-622 | 29 x 2,00 |
| 28 x 2,00 | ||
| 54-622 | 29 x 2,10 | |
| 28 x 2,10 | ||
| 55-622 | 29 x 2,15 | |
| 28 x 2,15 | ||
| 57-622 | 29 x 2,25 | |
| 60-622 | 29 x 2,35 | |
| 28 x 2,35 | ||
| 75-622 | 29 x 3,00 |
| Tabulka velikostí | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Šířka pláště v mm | Ráfek kola v mm | ||||||||
| 13C | 15C | 17C | 19C | 21C | 23C | 25C | 27C | 29C | |
| 18 | X | ||||||||
| 20 | X | ||||||||
| 23 | X | X | |||||||
| 25 | X | X | X | ||||||
| 28 | X | X | X | ||||||
| 32 | X | X | X | ||||||
| 35 | X | X | X | ||||||
| 37 | X | X | X | X | |||||
| 40 | X | X | X | X | |||||
| 42 | X | X | X | X | X | ||||
| 44 | X | X | X | X | X | ||||
| 47 | X | X | X | X | X | X | |||
| 50 | X | X | X | X | X | X | |||
| 52 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 54 | X | X | X | X | X | X | |||
| 57 | X | X | X | X | X | X | |||
| 60 | X | X | X | X | X | X | |||
| 62 | X | X | X | X | X | X |
Tady najdeš odpovědi na své otázky ohledně dopravy, platby, bezpečnosti a mnoho dalšího.
