Směs bílkovin (izolát sójové bílkoviny, koncentrát syrovátkové bílkoviny, sójové vločky), glukózo-fruktózový sirup, mléčná čokoláda 14 % (cukr, kakaové máslo, kakaová hmota, sušené plnotučné mléko, emulgátory sójový lecitin a E476, vanilkový extrakt), tekutý invertní cukr, rostlinný tuk (palmojádrový, palmový, bambucký), krém s lískovými oříšky (cukr, palmový a bambucký olej, sušená syrovátka, lískové ořechy, kakao, emulgátor sójový lecitin, aroma), pražené lískové ořechy 3 %, kokos (kokos, antioxidant oxid siřičitý), rýžový extrudát (rýže, emulgátor E471), emulgátor řepkový lecitin, kakao, L-glutamin, aroma, zahušťovadlo guarová guma, antioxidační směs přírodních tokoferolů, niacinamid, riboflavin.
Může obsahovat stopy ořechů, arašídů a sezamu.
NUTREND Excelent proteinová tyčinka, 40 g
NUTREND Excelent proteínová tyčinka
Bestseller medzi proteínovými tyčinkami. Vyniká lahodnou chuťou a 25% podielom bielkovín. Poleva je z pravej čokolády, či jogurtu (podľa príchutí). Po rozbalení je výrobok určený k okamžitej spotrebe.UPOZORNENIE:
Nie je určené pre deti do 15 rokov. Chráňte pred teplom, mrazom a vlhkosťou.
|
Po rozbalení je výrobok určený k okamžitej spotrebe
|
|
Bez glutenu
|
|
10,1 g bielkovín v tyčinke (40 g)
|
|
1,5 g BCAA v tyčinke (40 g)
|
|
L-glutamín
|
|
Vitamíny B2, B3
|
| ID produktu | 1452 |
Může obsahovat stopy ořechů, arašídů a sezamu.
| Příchuť: marcipán s mandlemi | 100 g | 1 tyčinka - 85 g | ||
|---|---|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1812 kJ/432 kcal | 1540 kJ/367 kcal | ||
| Tuk | 17,5 g | 14,9 g | ||
| z toho nasycené tuky | 10,0 g | 8,5 g | ||
| Sacharidy | 44,0 g | 37,4 g | ||
| z toho cukry | 30,0 g | 25,5 g | ||
| Vláknina | 2,0 g | 1,7 g | ||
| Bílkoviny | 24,8 g | 21,1 g | ||
| Sůl | 0,5 g | 0,4 g | ||
| L-glutamin | 0,6 g | 0,5 g | ||
| BCAA (L-leucin, L-valin, L-isoleucin) | 3,8 g | 3,2 g | ||
| Niacin (vitamin B3) | 8 mg = 50 % * | 6,8 mg = 43 % * | ||
| Riboflavin (vitamín B2) | 1,8 mg = 129 % * | 1,5 mg = 107 % * | ||
| *Referenční hodnota příjmu |
Může obsahovat stopy ořechů, arašídů a sezamu.
| příchuť: černý rybíz s brusinkami | |||
|---|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1799 kJ/429 kcal | 1529 kJ/364 kcal | 720 kJ/171 kcal |
| Tuk | 16,5 g | 14,0 g | 6,6 g |
| z toho nasycené tuky | 11,5 g | 9,8 g | 4,6 g |
| Sacharidy | 46,0 g | 39,1 g | 18,4 g |
| z toho cukry | 31,5 g | 26,8 g | 12,6 g |
| Vláknina | 1,2 g | 1,0 g | 0,5 g |
| Bílkoviny | 24,6 g | 20,9 g | 9,8 g |
| Sůl | 0,5 g | 0,4 g | 0,2 g |
| L-glutamin | 0,6 g | 0,5 g | 0,2 g |
| BCAA (L-leucin, L-valin, L-isoleucin) | 3,8 g | 3,2 g | 1,5 g |
| Niacin (vitamin B3) | 8 mg = 50 % * | 6,8 mg = 43 % * | 3,2 mg = 20 % * |
| Riboflavin (vitamín B2) | 1,8 mg = 129 % * | 1,5 mg = 107 % * | 0,7 mg = 50 % * |
| *Referenční hodnota příjmu |
| Příchuť: čokoláda s ořechy | 100 g | 1 tyčinka - 85 g | 1 tyčinka - 40 g |
|---|---|---|---|
| Energie | 1831 kJ/436 kcal | 1556 kJ/371 kcal | 732 kJ/175 kcal |
| Tuk | 18,0 g | 15,3 g | 7,2 g |
| z toho nasycené tuky | 10,0 g | 8,5 g | 4,0 g |
| Sacharidy | 44,0 g | 37,4 g | 17,6 g |
| z toho cukry | 30,0 g | 25,5 g | 12,0 g |
| Vláknina | 2,0 g | 1,7 g | 0,8 g |
| Bílkoviny | 24,8 g | 21,1 g | 9,9 g |
| Sůl | 0,5 g | 0,4 g | 0,2 g |
| L-glutamin | 0,6 g | 0,5 g | 0,2 g |
| BCAA (L-leucin, L-valin, L-isoleucin) | 3,8 g | 3,2 g | 1,5 g |
| Niacin (vitamin B3) | 8 mg = 50 % * | 6,8 mg = 43 % * | 3,2 mg = 20 % * |
| Riboflavin (vitamín B2) | 1,8 mg = 129 % * | 1,5 mg = 107 % * | 0,7 mg = 50 % * |
| *Referenční hodnota příjmu |
Může obsahovat stopy jiných ořechů, arašídů a sezamu.
| příchuť: čokoláda s kokosem | 100 g | 1 tyčinka - 85 g | 1 tyčinka - 40 g |
|---|---|---|---|
| Energie | 1814 kJ/432 kcal | 1542 kJ/368 kcal | 726 kJ/173 kcal |
| Tuk | 17,5 g | 14,9 g | 7,0 g |
| z toho nasycené tuky | 11,0 g | 9,4 g | 4,4 g |
| Sacharidy | 44,0 g | 37,4 g | 17,6 g |
| z toho cukry | 30,0 g | 25,5 g | 12,0 g |
| Vláknina | 2,2 g | 1,9 g | 0,9 g |
| Bílkoviny | 24,8 g | 21,1 g | 9,9 g |
| Sůl | 0,5 g | 0,4 g | 0,2 g |
| L-glutamin | 0,6 g | 0,5 g | 0,2 g |
| BCAA (L-leucin, L-valin, L-isoleucin) | 3,8 g | 3,2 g | 1,5 g |
| Niacin (vitamin B3) | 8 mg = 50 % * | 6,8 mg = 43 % * | 3,2 mg = 20 % * |
| Riboflavin (vitamín B2) | 1,8 mg = 129 % * | 1,5 mg = 107 % * | 0,7 mg = 50 % * |
| *Referenční hodnota příjmu |
Tady najdeš odpovědi na své otázky ohledně dopravy, platby, bezpečnosti a mnoho dalšího.
