Pirelli Scorpion™ Race DH M 29x2.5" DualWALL+ SmartEVO DH plášť, TLR, kevlar, yellow label
Pirelli Scorpion™ Race DH M 29x2.5" DualWALL+ SmartEVO DH plášť
Scorpion™ Race DH M jenajuniverzálnejší model, či už pri zrýchľovaní, brzdení alebo zatáčaní.Centrálna sekcia je navrhnutá napresnú a predvídateľnú trakciupri brzdení a zrýchľovaní. Bočné výstupky sú navrhnuté premaximálnu oporuaľahšie vnímanie limitu.Pirelli
Svetoznámy taliansky výrobca, ktorý vznikol už v roku 1872. Zameriava sa na produkciu pneumatík na automobily, motocykle a od roku 2018 aj na bicykle. Je výhradným dodávateľom pneumatík pre Formulu 1.
|
SmartEVO DHsuper mäkká, najpokročilejšia zmes od Pirelli, ktorú si vyberajú najlepší športovci v zjazde a enduro
|
|
DualWALL+ - dvojvrstvová kostra je kombinovaná s gumovou vložkou ktorá spevňuje oblasť pätky
|
| Barva | černá |
| Bezdušový | Ano |
| Materiál | kevlar |
| Průměr kol | 29" |
| Šířka pláště | 2.5" |
| ETRTO | 63-622 |
| Konstrukce | 60 TPI |
| Hmotnost | 1360 - 1590 g info |
| ID produktu | 190293 |
PSI - udává, na jaký tlak výrobce doporučuje nafoukat plášť. 1 atmosféra = 14,7 PSI
TPI (EPI) - hustota vláken kostry pláště. Čím vyšší hodnota TPI, tím flexibilnější a pružnější bude plášť.
Kevlarový plášť - patka tvořená z kevlarových vláken. Plášť se dá skládat, je tedy praktičtější při přesunech či skladování. Vyznačuje se nižší váhou oproti drátovým plášťům a vyšší odolností proti proražení.
Drátový plášť - patka tvořená z drátu. Plášť je neohebný, oproti kevlarovému je těžší.
| Tabulka velikostí | ETRTO | Rozměr v palcích |
|---|---|---|
| 29" | 50-622 | 29 x 2,00 |
| 28 x 2,00 | ||
| 54-622 | 29 x 2,10 | |
| 28 x 2,10 | ||
| 55-622 | 29 x 2,15 | |
| 28 x 2,15 | ||
| 57-622 | 29 x 2,25 | |
| 60-622 | 29 x 2,35 | |
| 28 x 2,35 | ||
| 75-622 | 29 x 3,00 |
| Tabulka velikostí | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Šířka pláště v mm | Ráfek kola v mm | ||||||||
| 13C | 15C | 17C | 19C | 21C | 23C | 25C | 27C | 29C | |
| 18 | X | ||||||||
| 20 | X | ||||||||
| 23 | X | X | |||||||
| 25 | X | X | X | ||||||
| 28 | X | X | X | ||||||
| 32 | X | X | X | ||||||
| 35 | X | X | X | ||||||
| 37 | X | X | X | X | |||||
| 40 | X | X | X | X | |||||
| 42 | X | X | X | X | X | ||||
| 44 | X | X | X | X | X | ||||
| 47 | X | X | X | X | X | X | |||
| 50 | X | X | X | X | X | X | |||
| 52 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 54 | X | X | X | X | X | X | |||
| 57 | X | X | X | X | X | X | |||
| 60 | X | X | X | X | X | X | |||
| 62 | X | X | X | X | X | X |
Dobrý deň je v hodná aj do predu aj do zadu? Za odpoveď ďakujem.
Dobrý deň,
Plášť môžete použiť ako dopredu tak aj dozadu, je univerzálny.
Tady najdeš odpovědi na své otázky ohledně dopravy, platby, bezpečnosti a mnoho dalšího.

Momentálně se tu nenachází žádné hodnocení