Vittoria Mazza Trail 29x2.4" 4C G2.0 plášť, TLR, kevlar
Vittoria Mazza Trail 29x2.4" 4C G2.0 plášť
Vittoria Mazza Trail je univerzálny MTB plášť pre technické traily, navrhnutý pre jazdcov, ktorí požadujú istotu v zákrutách, spoľahlivý záber pri stúpaní a kontrolu v zmiešanom teréne. Dezén s výraznými blokmi a širokými medzerami sa efektívne čistí od blata a sypkého podkladu, takže plášť drží stopu aj v náročných podmienkach.|
Trail casing s nylonovou kostrou 60 TPI pre vyváženie hmotnosti a odolnosti
|
|
4Compound G2.0 zmes s grafénom pre kombináciu rýchlosti, priľnavosti a životnosti
|
|
Konštrukcia pripravená na bezdušové použitie (Tubeless-Ready)
|
|
Vhodný na technické traily od tvrdého podkladu po zmiešaný a sypký terén
|
|
Samoočisťujúci dezén s hlbokými blokmi pre istotu v brzdení a zákrutách
|
| Barva | černá |
| Bezdušový | Ano |
| Materiál | kevlar |
| Průměr kol | 29" |
| Šířka pláště | 2.4" |
| Určení pláště | trail |
| Hmotnost | 1060 - 1240 g info |
| Konstrukce | 60 TPI |
| ETRTO | 60-622 |
| Max. zatížení | 128 kg |
| Vhodné pro e-bike | ano |
| ID produktu | 385638 |
PSI - udává, na jaký tlak výrobce doporučuje nafoukat plášť. 1 atmosféra = 14,7 PSI
TPI (EPI) - hustota vláken kostry pláště. Čím vyšší hodnota TPI, tím flexibilnější a pružnější bude plášť.
Kevlarový plášť - patka tvořená z kevlarových vláken. Plášť se dá skládat, je tedy praktičtější při přesunech či skladování. Vyznačuje se nižší váhou oproti drátovým plášťům a vyšší odolností proti proražení.
Drátový plášť - patka tvořená z drátu. Plášť je neohebný, oproti kevlarovému je těžší.
| Tabulka velikostí | ETRTO | Rozměr v palcích |
|---|---|---|
| 29" | 50-622 | 29 x 2,00 |
| 28 x 2,00 | ||
| 54-622 | 29 x 2,10 | |
| 28 x 2,10 | ||
| 55-622 | 29 x 2,15 | |
| 28 x 2,15 | ||
| 57-622 | 29 x 2,25 | |
| 60-622 | 29 x 2,35 | |
| 28 x 2,35 | ||
| 75-622 | 29 x 3,00 |
| Tabulka velikostí | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Šířka pláště v mm | Ráfek kola v mm | ||||||||
| 13C | 15C | 17C | 19C | 21C | 23C | 25C | 27C | 29C | |
| 18 | X | ||||||||
| 20 | X | ||||||||
| 23 | X | X | |||||||
| 25 | X | X | X | ||||||
| 28 | X | X | X | ||||||
| 32 | X | X | X | ||||||
| 35 | X | X | X | ||||||
| 37 | X | X | X | X | |||||
| 40 | X | X | X | X | |||||
| 42 | X | X | X | X | X | ||||
| 44 | X | X | X | X | X | ||||
| 47 | X | X | X | X | X | X | |||
| 50 | X | X | X | X | X | X | |||
| 52 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 54 | X | X | X | X | X | X | |||
| 57 | X | X | X | X | X | X | |||
| 60 | X | X | X | X | X | X | |||
| 62 | X | X | X | X | X | X |
Tady najdeš odpovědi na své otázky ohledně dopravy, platby, bezpečnosti a mnoho dalšího.


































































Momentálně se tu nenachází žádné hodnocení