New Balance FuelCell Propel v5 boty, černá
New Balance FuelCell Propel v5 topánky
Všestranné bežecké topánky určené pre bežcov všetkých štýlov navrhnuté s dôrazom na pohodlie a návrat energie.|
Štruktúrovaný zvršok z ľahkého syntetického materiálu pre priedušnosť a ľahké prispôsobenie
|
|
Medzipodrážka FuelCell s približne 3 % bio-zložiek poskytuje pohonný efekt, ktorý ťa posúva vpred
|
|
Bio-zložky sú vyrobené z obnoviteľných zdrojov, aby pomohli znížiť uhlíkovú stopu
|
|
TPU platňa pre ešte výraznejší odrazový pocit
|
|
Behúň podrážky sa vyznačuje odolnosťou počas používania a nárazov päty na tvrdý podklad
|
| Pohlaví | Pánské |
| Barva | černá |
| Materiál | syntetický materiál, guma |
| Sezóna | Letní |
| Nepromokavost | ne |
| Šněrování | klasické |
| Drop | 6 mm |
| Došlap | neutrální, supinace |
| Tlumení | střední |
| Hmotnost | 280 g |
| ID produktu | 365196 |
Pánská obuv
| EU | US | Délka vložky (cm) |
|---|---|---|
| 36 | 4 | 22 |
| 37 | 4.5 | 22.5 |
| 37.5 | 5 | 23 |
| 38 | 5.5 | 23.5 |
| 38.5 | 6 | 24 |
| 39.5 | 6.5 | 24.5 |
| 40 | 7 | 25 |
| 40.5 | 7.5 | 25.5 |
| 41.5 | 8 | 26 |
| 42 | 8.5 | 26.5 |
| 42.5 | 9 | 27 |
| 43 | 9.5 | 27.5 |
| 44 | 10 | 28 |
| 44.5 | 10.5 | 28.5 |
| 45 | 11 | 29 |
| 45.5 | 11.5 | 29.5 |
| 46.5 | 12 | 30 |
| 47 | 12.5 | 30.5 |
| 47.5 | 13 | 31 |
| 49 | 14 | 32 |
| 50 | 15 | 33 |
Momentálně se tu nenacházejí žádné otázky
Tady najdeš odpovědi na své otázky ohledně dopravy, platby, bezpečnosti a mnoho dalšího.

Momentálně se tu nenachází žádné hodnocení