Montane PHASE XPD dámské kalhoty, regular, černá
Nohavice vás spoľahlivo udržia v suchu a ochránia v najextrémnejším horskom prostredí. Použitie „najpriedušnejšej“ tkaniny Gore-Tex Pro Shell 70D ponúka ideálnu rovnováhu ochrany a priedušnosti, ktorá je nevyhnutná pre úspešný aktívny pohyb v tých najviac nehostinných podmienkach.
Materiál:
- z najviac priedušnej nepremokavej membrány Gore-Tex 3L Pro Shell 70D, technológia farbenia šetrná k životnému prostrediu
- vonkajšia vnútorná časť nohavíc z odolného materiálu SCHOELLER KEPROTEC KEVLAR 140D
Vlastnosti:
- plne nastaviteľné odnímateľné traky
- ergonomicky tvarované kolená umožňujú aktívny pohyb
- zosilnenie v spodnej časti pre zvýšenie odolnosti
- odnímateľné nastaviteľné snehové návleky
- čiastočne strečový pás s pútkami na uchytenie pásky
- rázporok na zips YKK reverse coil
- nohavice s bočnou ventiláciou po celej dĺžke vďaka dvojcestnému zipsu YKK AQUAGUARD, vhodný do mrazu
- vrecko na stehni na zips YKK AQUAGUARD, vhodný do mrazu
Expedition Fit – pridaný objem pre možnosť funkčného vrstvenia do chladného prostredia
Pohlaví | Dámské |
Druh sportu | turistika, skialpinismus, lyžování, alpinismus, horolezectví, ferraty |
Sezóna | Zimní |
Materiál | Gore-tex, směs materiálů |
Barva | černá |
ID produktu | 237700 |
Pánské
Velikost | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hrudník (cm) | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 |
Pás (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 102 |
Délka vnitřního švu (Reg) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Délka vnitřního švu (Short) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Délka vnitřního švu (Long) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Délka rukávu | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 92 |
Dámské
Velikost | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hrudník (cm) | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-99 | 99-104 | 104-109 |
Pás (cm) | 60 - 64 | 64-68 | 68-72 | 72 - 76 | 76-81 | 81-86 | 86-91 |
Boky (cm) | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-107 | 107-112 | 112-117 |
Délka vnitřního švu (Reg) | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 |
Délka vnitřního švu (Short) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
Délka vnitřního švu (Long) | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 |
Délka rukávu | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 80 |
Unisex
Velikost | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Hrudník (cm) | 87-92 | 92-97 | 97-102 | 102-107 | 107-112 |
Pás (cm) | 66-71 | 71-76 | 76-81 | 81-86 | 86-91 |
Boky (cm) | 87-92 | 92-97 | 97-102 | 102-107 | 107-112 |
Délka vnitřního švu (Reg) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Momentálně se tu nenacházejí žádné otázky
Momentálně se tu nenachází žádné hodnocení