Schwalbe NOBBY NIC 26x2.25 Performance Addix TLR plášť, kevlar
MTB plášť s najširším rozsahom použitia. Univerzál, ktorý zaberá vo všetkých situáciách, bez ohľadu na počasie, bez ohľadu na terén. Najširší rozsah použitia: na tour a all-mountain, pre náročné cross-country a tiež na technicky náročné enduro traily. Dizajn behúňa: vynikajúca trakcia a brzdný výkon vďaka špeciálnemu usporiadaniu výbežkov dezénu v strede, a veľkým bočným výbežkom pre vynikajúcu kontrolu na zložitých trailoch.
PERFORMANCE LINE. Excelentná kvalita pre intenzívne nasadenie, najpredávanejšie plášte.
ADDIX. Novo-vyvinutá vysoko-výkonná zmes pre všetky Schwalbe MTB plášte.
TUBELESS READY (TLR). Špeciálna bezdušová technológia pre Schwalbe plášte v línii Performance, podobné Tubeless Easy.
Odvaľovanie ●●●○○○
Road Grip ●●●○○○
Off-Road Grip ●●●●○○
Ochrana ●●●●○○
Životnosť ●●●●○○
| Technické údaje: | |
|---|---|
| ETRTO | 57-559 (26 x 2.25") |
| Typ | skladací |
| Zmes | Addix |
| Verzia | Performance, TL Ready, E-25 |
| Farba | čierny |
| Bočná stena | Twin |
| Hmotnosť | 715g |
| Tlak | 1.80 - 3.70 Bar (26 - 54 psi) |
| Max zaťaženie | 110 kg |
| EPI | 67 |
| EAN | 4026495821063 |
| Duša | 13, 14, 13D, 13F |
| Bezdušový | Ano |
| Materiál | kevlar |
| ID produktu | 65191 |
PSI - udává, na jaký tlak výrobce doporučuje nafoukat plášť. 1 atmosféra = 14,7 PSI
TPI (EPI)- hustota vláken kostry pláště. Čím vyšší hodnota TPI, tím flexibilnější a pružnější bude plášť.
Kevlarový plášť- patka tvořená z kevlarových vláken. Plášť se dá skládat, je tedy praktičtější při přesunech či skladování. Vyznačuje se nižší váhou oproti drátovým plášťům a vyšší odolnosti proti proražení.
Drátový plášť- patka tvořená z drátu. Plášť je neohebný, oproti kevlarovému je těžší.
Přehled velikostí plášťů a označení
| Tabulka velikostí | ETRTO | Rozměr v palcích | Francouzské označení |
|---|---|---|---|
| 26" | 20-559 | 26 x 3⁄4 | |
| 23-559 | 26 x 0,90// 26 x 7⁄8 | ||
| 25-559 | 26 x 1,00 | ||
| 28-559 | 26 x 1,10 | ||
| 30-559 | 26 x 1,20 | ||
| 32-559 | 26 x 1,25 | ||
| 35-559 | 26 x 1,35 | ||
| 37-559 | 26 x 1 5/8 x 1 3/8, 26 x 1,40 | ||
| 40-559 | 26 x 1,50 | ||
| 42-559 | 26 x 1,60 | ||
| 44-559 | 26 x 1,625 | ||
| 47-559 | 26 x 1,75 / 1,80 / 1,85 / 1,90 | ||
| 50-559 | 26 x 2,00 / 1,90 / 1,95 | ||
| 54-559 | 26 x 2,10 / 1,95 / 2,125 | ||
| 57-559 | 26 x 2,25 / 2,125 / 2,20 | ||
| 60-559 | 26 x 2,35 | ||
| 62-559 | 26 x 2,40 / 2,50 | ||
| 64-559 | 26 x 2,50 | ||
| 65-559 | 26 x 2,60 | ||
| 70-559 | 26 x 2,75 | ||
| 75-559 | 26 x 3,00 | ||
| 95-559 | 26 x 3,70 / 3,80 | ||
| 100-559 | 26 x 4,00 | ||
| 115-559 | 26 x 4,50 | ||
| 120-559 | 26 x 4,80 | ||
| 20-571 | 26 x 3/4 | ||
| 23-571 | 26 x 7/8 | 650 x 23C | |
| 40-571 | 26 x 1 1/2 CS | 650 x 38C | |
| 40-571 | 26 x 1 3/8 x 1 1/2 NL | ||
| 47-571 | 26 x 1 3/4 | 650 x 45C // 650 CS Confort | |
| 54-571 | 26 x 2 x 1 3/4 | 650 x 50C | |
| 20-590 | 26 x ¾ | 650 x 20A | |
| 25-590 | 26 x 1,00 | 650 x 25A | |
| 28-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 1⁄8 | 650 x 28A | |
| 32-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 ¼ | 650 x 32A | |
| 37-590 | 26 x 1 3⁄8 | 650 x 35A | |
| 40-590 | 26 x 1,50 | 650 x 38A | |
| 40-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 ½ | ||
| 42-590 | 26 x 1 5⁄8 | 650 x 40A | |
| 32-597 | 26 x 1 1⁄4 |
| Tabulka velikostí | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Šířka pláště v mm | Ráfek kola v mm | ||||||||
| 13C | 15C | 17C | 19C | 21C | 23C | 25C | 27C | 29C | |
| 18 | X | ||||||||
| 20 | X | ||||||||
| 23 | X | X | |||||||
| 25 | X | X | X | ||||||
| 28 | X | X | X | ||||||
| 32 | X | X | X | ||||||
| 35 | X | X | X | ||||||
| 37 | X | X | X | X | |||||
| 40 | X | X | X | X | |||||
| 42 | X | X | X | X | X | ||||
| 44 | X | X | X | X | X | ||||
| 47 | X | X | X | X | X | X | |||
| 50 | X | X | X | X | X | X | |||
| 52 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 54 | X | X | X | X | X | X | |||
| 57 | X | X | X | X | X | X | |||
| 60 | X | X | X | X | X | X | |||
| 62 | X | X | X | X | X | X |
Je to utcite TLR?
Pretoze ked si dam filter a vyberiem bezdusove plaste,tento sa mi tam nezobrazi.
Vdaka.
Dobrý deň,
áno, plášť je určite vhodný pre bezdušové použitie a už by ho malo vyhľadať aj podľa filtra.
Dobrý deň, prečo sa nedá pri objednávke urobiť pladba dobierkou k osobnému odberu na pošte? Ďakujem
Počas mimoriadnej situácie nie je možné platiť na dobierku.
Bude este tento dezen dostupny,ci uz je kompler vypredany,kedze uz je na trhu novy model?
Dobrý deň,
Vypredaný. Dostupný je https://www.mtbiker.sk/shop/plaste-a-duse/mtb/26/schwalbe-plast-nobby-nic-26x2-25-tlr-57-559-67tpi-795g-kevlar.html
ahoj.hmotnosť tohto plášťa je 600g ako je v názve alebo 715g ako je v popise?
Dobrý deň,
Hmotnosť je 715g, ďakujeme za upozornenie, upravili sme to.
Opat mate v nazve produktu 600g...
Zdravím... Môžem tento plášť dať aj keď mám dušu?
Áno.
Všetky bezdušové plášte sa dajú jazdiť aj s dušou.
Tady najdeš odpovědi na své otázky ohledně dopravy, platby, bezpečnosti a mnoho dalšího.

Lahko montovatelny, dobry grip, drzi ako ma
Přeložit pomocí GoogleZobrazit originál
splnili očakávanie
Přeložit pomocí GoogleZobrazit originál