Schwalbe Johhny Watts 29x2.60" GreenGuard plášť, drát, reflex
Schwalbe Johhny Watts 29x2.60" GreenGuard plášť
Johnny Watts ako žiadny iný plášť, spája hladké a tiché odvaľovanie na tvrdom povrchu s dlhou životnosťou a ochranou proti prepichnutiu a zároveň vzbudzuje sebavedomie aj v teréne vďaka blokom s veľkou kontaktnou plochou. Stabilné a zhovievavé správanie v zákrutách na tvrdom povrchu.|
Bloky s veľkými kontaktnými plochami pre vynikajúce vlastnosti valenia s nízkymi vibráciami a vysokou životnosťou
|
|
Všestranný plášť pre široké spektrum použitia od asfaltu až po off-road
|
|
Hladké prejazdy zákrut na tvrdom povrchu
|
| Barva | černá |
| Bezdušový | Ne |
| Materiál | drát |
| Průměr kol | 29" |
| Šířka pláště | 2.60" |
| Konstrukce | 67 TPI |
| Hmotnost | 1290 - 1500 g info |
| ETRTO | 65-622 |
| Max. tlak | 2.60 bar (37 PSI) |
| ID produktu | 157061 |
PSI - udává, na jaký tlak výrobce doporučuje nafoukat plášť. 1 atmosféra = 14,7 PSI
TPI (EPI) - hustota vláken kostry pláště. Čím vyšší hodnota TPI, tím flexibilnější a pružnější bude plášť.
Kevlarový plášť - patka tvořená z kevlarových vláken. Plášť se dá skládat, je tedy praktičtější při přesunech či skladování. Vyznačuje se nižší váhou oproti drátovým plášťům a vyšší odolností proti proražení.
Drátový plášť - patka tvořená z drátu. Plášť je neohebný, oproti kevlarovému je těžší.
| Tabulka velikostí | ETRTO | Rozměr v palcích |
|---|---|---|
| 29" | 50-622 | 29 x 2,00 |
| 28 x 2,00 | ||
| 54-622 | 29 x 2,10 | |
| 28 x 2,10 | ||
| 55-622 | 29 x 2,15 | |
| 28 x 2,15 | ||
| 57-622 | 29 x 2,25 | |
| 60-622 | 29 x 2,35 | |
| 28 x 2,35 | ||
| 75-622 | 29 x 3,00 |
| Tabulka velikostí | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Šířka pláště v mm | Ráfek kola v mm | ||||||||
| 13C | 15C | 17C | 19C | 21C | 23C | 25C | 27C | 29C | |
| 18 | X | ||||||||
| 20 | X | ||||||||
| 23 | X | X | |||||||
| 25 | X | X | X | ||||||
| 28 | X | X | X | ||||||
| 32 | X | X | X | ||||||
| 35 | X | X | X | ||||||
| 37 | X | X | X | X | |||||
| 40 | X | X | X | X | |||||
| 42 | X | X | X | X | X | ||||
| 44 | X | X | X | X | X | ||||
| 47 | X | X | X | X | X | X | |||
| 50 | X | X | X | X | X | X | |||
| 52 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 54 | X | X | X | X | X | X | |||
| 57 | X | X | X | X | X | X | |||
| 60 | X | X | X | X | X | X | |||
| 62 | X | X | X | X | X | X |
Tady najdeš odpovědi na své otázky ohledně dopravy, platby, bezpečnosti a mnoho dalšího.

Je to dobry plast,na mokrych kamenoch sice odskoci,ale to asi vsetky plaste.inak spokojnost
Přeložit pomocí GoogleZobrazit originál
Ahoj, Používate tieto plášte na e bike? Aký vysoký dezen má plášť? Za ten rok ako sa opotrebovaly? Koľko km ste na to najazdili? Ďakujem
Přeložit pomocí GoogleZobrazit originál
može byť
Přeložit pomocí GoogleZobrazit originál
Používate tieto plášte na e bike? Aký vysoký dezen má plášť? Za ten rok ako sa opotrebovaly? Koľko km ste na to najazdili? Ďakujem
Přeložit pomocí GoogleZobrazit originál
@ge
Přeložit pomocí GoogleZobrazit originál