Leatt Core mikina, denim blue
Leatt Core mikina
Táto štýlová pánska mikina je dokonalou voľbou pre všetkých fanúšikov značky Leatt, ktorí hľadajú komfortnú vrstvu na každodenné nosenie a voľný čas. Je ideálnym spoločníkom na chladnejšie dni, či už relaxujete po náročnom tréningu, alebo trávite čas v meste. Vďaka extra mäkkému materiálu a klasickému strihu s kapucňou sa stane okamžite vaším obľúbeným kúskom.|
Materiál s vysokým podielom bavlny poskytuje výnimočnú mäkkosť na dotyk a maximálny celodenný komfort
|
|
Integrovaná mikrofleecová podšívka z vnútornej strany zaručuje spoľahlivé udržanie tepla a ochranu pred chladom v prechodných obdobiach roka
|
|
Pohodlný strih v štýle "Pull Over" s priestrannou kapucňou chráni hlavu a krk pred nepriaznivým počasím
|
|
Predné "klokanie" vrecko slúži na rýchle ohriatie rúk a poskytuje praktický úložný priestor pre drobnosti
|
|
Odolná konštrukcia zo zmesi bavlny a polyesteru zaručuje dlhú životnosť a stálosť tvaru aj po opakovanom praní
|
| Pohlaví | Pánské, Dámské, Unisex |
| Barva | denim blue |
| Materiál | bavlna, směs materiálů, syntetický materiál, fleece |
| Druh sportu | turistika, kemping, lifestyle |
| Kapuce | ano |
| Zip | ne |
| Materiálové složení | 62 % bavlna, 33 % polyester, 5 % iné vlákna |
| ID produktu | 378367 |
Dresy/bundy/vesty/trička
| Velikost | XS (EU 46/US 36) | S (EU 38/US 38) | M (EU 50/US 40) | L (EU 52/US 42) | XL (EU 54/US 44) | 2XL (EU 56/US 46) | 3XL (EU 58/US 48) | 4XL (EU 60/US 50) | 5XL (EU 62/US 52) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Délka ramene (cm) | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 86-88 | 86-88 |
| Hrudník (cm) | 91 -96 | 96-102 | 102-106 | 106-112 | 112-116 | 116-122 | 122-127 | 122-127 | 122-127 |
| Výška (cm) | 162-168 | 168-172 | 172-178 | 178-182 | 180-185 | 182-188 | 183-188 | 183-190 | 184-193 |
Kalhoty/krátké kalhoty
| Velikost | XS (EU 46/US 28) | S (EU 48/US 30) | M (EU 50/US 32) | L (EU 52/US 34) | XL (EU 54/US 36) | 2XL (EU 56/US 38) | 3XL (EU 58/US 40) | 4XL (EU 60/US 62) | 5XL (EU 62/US 44) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pás (cm) | 68-73 | 73-78 | 78-83 | 83-88 | 88-93 | 93-99 | 99-104 | 104-109 | 109-115 |
| Rozkrok (cm) | 76-78 | 78-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 83-86 | 84-86 | 85-87 | 86-87 |
| Výška (cm) | 162-168 | 168-172 | 172-178 | 178-182 | 180-185 | 182-188 | 183-188 | 183-190 | 184-193 |
Tady najdeš odpovědi na své otázky ohledně dopravy, platby, bezpečnosti a mnoho dalšího.

Momentálně se tu nenachází žádné hodnocení