Schwalbe Hans Dampf 29x2,35" Performance Addix E-25 plášť, TLR, kevlar
Schwalbe Hans Dampf 29x2.35" Performance Addix E-25 plášť
Obľúbený plášť Schwalbe Hans Dampf s extra pevnou kostrou Super Gravity a výbornou ochranou proti defektu. Svojou konštrukciou je tiež vhodný pre použitie na elektrobicykloch.|
Presne vyladené polohovanie hrotov pre jazdenie na hranici limitu
|
|
Kombinácia veľkých a malých hrotov poskytuje jazdcovi optimálnu priľnavosť v mnohých podmienkach
|
|
Polootvorené bloky zaisťujú optimálne samočistiace vlastnosti s nízkym valivým odporom
|
| Barva | černá |
| Bezdušový | Ano |
| Materiál | kevlar |
| Průměr kol | 29" |
| Šířka pláště | 2.35" |
| ETRTO | 60-622 |
| Řada | Performance Addix |
| Směs | Addix |
| Tlak | 1.60 - 3.50 Bar (23 - 50 PSI) |
| Kord | 67 TPI |
| Nosnost | 125 kg |
| Hmotnost | 860 - 1000 g info |
| ID produktu | 72402 |
PSI - udává, na jaký tlak výrobce doporučuje nafoukat plášť. 1 atmosféra = 14,7 PSI
TPI (EPI) - hustota vláken kostry pláště. Čím vyšší hodnota TPI, tím flexibilnější a pružnější bude plášť.
Kevlarový plášť - patka tvořená z kevlarových vláken. Plášť se dá skládat, je tedy praktičtější při přesunech či skladování. Vyznačuje se nižší váhou oproti drátovým plášťům a vyšší odolností proti proražení.
Drátový plášť - patka tvořená z drátu. Plášť je neohebný, oproti kevlarovému je těžší.
| Tabulka velikostí | ETRTO | Rozměr v palcích |
|---|---|---|
| 29" | 50-622 | 29 x 2,00 |
| 28 x 2,00 | ||
| 54-622 | 29 x 2,10 | |
| 28 x 2,10 | ||
| 55-622 | 29 x 2,15 | |
| 28 x 2,15 | ||
| 57-622 | 29 x 2,25 | |
| 60-622 | 29 x 2,35 | |
| 28 x 2,35 | ||
| 75-622 | 29 x 3,00 |
| Tabulka velikostí | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Šířka pláště v mm | Ráfek kola v mm | ||||||||
| 13C | 15C | 17C | 19C | 21C | 23C | 25C | 27C | 29C | |
| 18 | X | ||||||||
| 20 | X | ||||||||
| 23 | X | X | |||||||
| 25 | X | X | X | ||||||
| 28 | X | X | X | ||||||
| 32 | X | X | X | ||||||
| 35 | X | X | X | ||||||
| 37 | X | X | X | X | |||||
| 40 | X | X | X | X | |||||
| 42 | X | X | X | X | X | ||||
| 44 | X | X | X | X | X | ||||
| 47 | X | X | X | X | X | X | |||
| 50 | X | X | X | X | X | X | |||
| 52 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 54 | X | X | X | X | X | X | |||
| 57 | X | X | X | X | X | X | |||
| 60 | X | X | X | X | X | X | |||
| 62 | X | X | X | X | X | X |
Tady najdeš odpovědi na své otázky ohledně dopravy, platby, bezpečnosti a mnoho dalšího.

Velmi dobrá kvalita, dodání včas, dobré náklady na dopravu, vše v pořádku
Automaticky přeloženo
Vynikajúci pomer cena/výkon. Drží za každých podmienok. (dal som zatiaľ iba dozadu).
Přeložit pomocí GoogleZobrazit originál
pomer cena / vykon vynikajuci, na snehu super
Přeložit pomocí GoogleZobrazit originál
Kupovaný na zimnú sezónu. Plní funkciu.
Přeložit pomocí GoogleZobrazit originál
výborný plášť na predné koleso
Přeložit pomocí GoogleZobrazit originál
Dobrý, používam celý rok.
Přeložit pomocí GoogleZobrazit originál
Na snehu super
Přeložit pomocí GoogleZobrazit originál
A lepsie na zadne ci predne? Chcem na zimu 2.35 dozadu a 2.4 dopredu. Diky
Přeložit pomocí GoogleZobrazit originál
spokojnost
Přeložit pomocí GoogleZobrazit originál
Dobré
Přeložit pomocí GoogleZobrazit originál